Наименование: | РЕШЕНИЕ от «28» апреля 2021 года № 96 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Мшинского сельского поселения от "24"декабря 2020г. № 80 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
Дата: | 29.04.2021 |
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Мшинского сельского поселения
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
от «28» апреля 2021 года № 96
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Мшинского сельского поселения от «24»декабря 2020г. № 80
«О бюджете Мшинского сельского поселения на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Мшинского сельского поселения, решением Совета депутатов Мшинского сельского поселения от 21.01.2015 г № 34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов Мшинского сельского поселения
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Мшинского сельского поселения от «24»декабря 2020г. № 80 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее решение) следующие изменения и дополнения:
- Читать пункт 1.1. статьи 1 решения в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Мшинского сельского поселения на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2021 год в сумме 95 068 181,00 рублей;
общий объем расходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2021 год в сумме 95 068 181,00 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Мшинского сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Мшинского сельского поселения на 2022 и на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2022 год в сумме 125 130 993,19 рублей и на 2023 год в сумме 57 396 670,83 рублей;
общий объем расходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2022 год в сумме 125 747 317,68 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 810 064,00 рублей, и на 2023 год в сумме 57 311 221,33 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 553 140,50 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Мшинского сельского поселения на 2022 год в сумме 616324,49 рублей и на 2023 год в сумме 85449,50 рублей;
- Изложить п.4.6 в следующей редакции:
4.6. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Мшинского сельского поселения:
на 2021 год в сумме 6 779 700,00 рублей,
на 2022 год в сумме 25 986 831,48 рублей,
на 2023 год в сумме 28 353 550,83 рублей.
4.7. Утвердить объем бюджетных ассигнований (взносов) на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Мшинского сельского поселения Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»:
на 2021 год в сумме 558 257,00 рублей,
на 2022 год в сумме 558 257,00 рублей,
на 2023 год в сумме 558 257,00 рублей.
- Изложить в новой редакции:
— Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мшинского сельского поселения на 2021 и на плановый период 2022-2023г» (прилагается);
— Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.»(прилагается);
— Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 и на плановый период 2022-2023г.» (прилагается);
— Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.» (прилагается);
— Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.» (прилагается);
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
- Данное решение обнародовать путем размещения на официальном сайте Мшинского сельского поселения в сети «Интернет».
Глава Мшинского сельского поселения,
исполняющий полномочия
председателя совета депутатов В.В.Алексеев
Приложение №1
к решению Совета депутатов
Мшинского сельского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области
От 24 декабря 2020 г. № 80
(в редакции от 28 апреля 2021 №96)
(тыс. руб.) | ||||
Код | Наименование | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
Сумма | Сумма | |||
01 00 00 00 00 0000000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 | -616324,49 | -85449,50 |
01 05 00 00 00 0000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0 | -616324,49 | -85449,50 |
01 05 00 00 00 0000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 95068181,00 | 125130993,19 | 57396670,83 |
01 05 02 00 00 0000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 95068181,00 | 125130993,19 | 57396670,83 |
01 05 02 01 00 0000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 95068181,00 | 125130993,19 | 57396670,83 |
01 05 02 01 10 0000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 95068181,00 | 125130993,19 | 57396670,83 |
01 05 00 00 00 0000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | -95068181,00 | -125747317,68 | -57311221,33 |
01 05 02 00 00 0000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | -95068181,00 | -125747317,68 | -57311221,33 |
01 05 02 01 00 0000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | -95068181,00 | -125747317,68 | -57311221,33 |
01 05 02 01 10 0000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -95068181,00 | -125747317,68 | -57311221,33 |
Всего | 0 | -616324,49 | -85449,50 |
Приложение №2
к решению Совета депутатов
Мшинского сельского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области
От 24 декабря 2020 г. № 80
(в редакции от 28 апреля 2021 №96)
Прогнозируемые поступления доходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. |
|||||
(руб.) | |||||
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | Сумма 2-го года | Сумма 3-го года | |
ДОХОДЫ | |||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 95 068 181,00 | 125 130 993,19 | 57 396 670,83 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00 00 0 00 0 000 000 | 32 366 000,00 | 32 596 300,00 | 32 701 400,00 | |
Налоговые доходы | 31 467 100,00 | 31 697 400,00 | 31 802 500,00 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00 00 0 00 0 000 000 | 2 380 000,00 | 2 430 000,00 | 2 470 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02 00 0 01 0 000 110 | 2 380 000,00 | 2 430 000,00 | 2 470 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02 01 0 01 0 000 110 | 2 380 000,00 | 2 430 000,00 | 2 470 000,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02 01 0 01 1 000 110 | 2 380 000,00 | 2 430 000,00 | 2 470 000,00 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00 00 0 00 0 000 000 | 4 248 600,00 | 4 359 900,00 | 4 359 000,00 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02 00 0 01 0 000 110 | 4 248 600,00 | 4 359 900,00 | 4 359 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 23 0 01 0 000 110 | 1 380 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 23 1 01 0 000 110 | 1 380 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 24 0 01 0 000 110 | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 24 1 01 0 000 110 | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 25 0 01 0 000 110 | 2 858 600,00 | 2 894 900,00 | 2 894 000,00 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 25 1 01 0 000 110 | 2 858 600,00 | 2 894 900,00 | 2 894 000,00 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00 00 0 00 0 000 000 | 24 837 000,00 | 24 906 000,00 | 24 972 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01 00 0 00 0 000 110 | 1 067 000,00 | 1 076 000,00 | 1 082 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01 03 0 10 0 000 110 | 1 067 000,00 | 1 076 000,00 | 1 082 000,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01 03 0 10 1 000 110 | 1 067 000,00 | 1 076 000,00 | 1 082 000,00 | |
Земельный налог | 182 1 06 06 00 0 00 0 000 110 | 23 770 000,00 | 23 830 000,00 | 23 890 000,00 | |
Земельный налог с организаций | 182 1 06 06 03 0 00 0 000 110 | 9 490 000,00 | 9 520 000,00 | 9 530 000,00 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06 03 3 10 0 000 110 | 9 490 000,00 | 9 520 000,00 | 9 530 000,00 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06 03 3 10 1 000 110 | 9 490 000,00 | 9 520 000,00 | 9 530 000,00 | |
Земельный налог с физических лиц | 182 1 06 06 04 0 00 0 000 110 | 14 280 000,00 | 14 310 000,00 | 14 360 000,00 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06 04 3 10 0 000 110 | 14 280 000,00 | 14 310 000,00 | 14 360 000,00 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06 04 3 10 1 000 110 | 14 280 000,00 | 14 310 000,00 | 14 360 000,00 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00 00 0 00 0 000 000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 006 1 08 04 00 0 01 0 000 110 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 006 1 08 04 02 0 01 1 000 110 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
Неналоговые доходы | 898 900,00 | 898 900,00 | 898 900,00 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00 00 0 00 0 000 000 | 868 900,00 | 868 900,00 | 868 900,00 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 006 1 11 09 00 0 00 0 000 120 | 868 900,00 | 868 900,00 | 868 900,00 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 006 1 11 09 04 0 00 0 000 120 | 868 900,00 | 868 900,00 | 868 900,00 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 006 1 11 09 04 5 10 0 000 120 | 868 900,00 | 868 900,00 | 868 900,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00 00 0 00 0 000 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 006 1 13 01 00 0 00 0 000 130 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 006 1 13 01 99 0 00 0 000 130 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 006 1 13 01 99 5 10 0 000 130 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00 00 0 00 0 000 000 | 62 702 181,00 | 92 534 693,19 | 24 695 270,83 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00 00 0 00 0 000 000 | 62 702 181,00 | 92 534 693,19 | 24 695 270,83 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 006 2 02 20 00 0 00 0 000 150 | 62 401 261,00 | 92 233 773,19 | 24 394 350,83 | |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 006 2 02 20 07 7 00 0 000 150 | 54 423 260,00 | 34 685 310,00 | 0,00 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 006 2 02 20 07 7 10 0 000 150 | 54 423 260,00 | 34 685 310,00 | 0,00 | |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 006 2 02 20 21 6 00 0 000 150 | 2 531 100,00 | 21 626 931,48 | 23 993 650,83 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 006 2 02 20 21 6 10 0 000 150 | 2 531 100,00 | 21 626 931,48 | 23 993 650,83 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 006 2 02 20 29 9 00 0 000 150 | 0,00 | 14 521 313,63 | 0,00 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 006 2 02 20 29 9 10 0 000 150 | 0,00 | 14 521 313,63 | 0,00 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 006 2 02 20 30 2 00 0 000 150 | 0,00 | 20 900 518,08 | 0,00 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 006 2 02 20 30 2 10 0 000 150 | 0,00 | 20 900 518,08 | 0,00 | |
Прочие субсидии | 006 2 02 29 99 9 00 0 000 150 | 5 446 901,00 | 499 700,00 | 400 700,00 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 006 2 02 29 99 9 10 0 000 150 | 5 446 901,00 | 499 700,00 | 400 700,00 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 006 2 02 30 00 0 00 0 000 150 | 300 920,00 | 300 920,00 | 300 920,00 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 006 2 02 30 02 4 00 0 000 150 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 006 2 02 30 02 4 10 0 000 150 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 006 2 02 35 11 8 00 0 000 150 | 297 400,00 | 297 400,00 | 297 400,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 006 2 02 35 11 8 10 0 000 150 | 297 400,00 | 297 400,00 | 297 400,00 |
Приложение №6
к решению Совета депутатов
Мшинского сельского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области
От 24 декабря 2020 г. № 80
(в редакции от 28 апреля 2021 №96)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | |||||||||
(руб.) | |||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма | 2022 г. | 2023 г. | ||
Всего | 95 068 181,00 | 124 937 253,68 | 55 758 080,83 | ||||||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Комплексное развитие территории Мшинского сельского поселения» | 12.0.00.00000 | 83 632 639,73 | 114 052 323,80 | 43 680 768,58 | |||||
Подпрограмма «Развитие учереждений культурно-досугового типа, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области» | 12.1.00.00000 | 13 232 412,88 | 9 460 698,61 | 9 460 698,61 | |||||
Основное мероприятие «Содержание муниципальных учреждений культуры Мшинского сельского поселения» | 12.1.01.00000 | 11 595 069,25 | 8 432 170,77 | 8 432 170,77 | |||||
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | 12.1.01.00200 | 8 279 679,77 | 8 432 170,77 | 8 432 170,77 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 12.1.01.00200 | 100 | 4 220 450,72 | 4 220 450,72 | 4 220 450,72 | ||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.01.00200 | 110 | 08 | 00 | 4 220 450,72 | 4 220 450,72 | 4 220 450,72 | ||
Культура | 12.1.01.00200 | 110 | 08 | 01 | 4 220 450,72 | 4 220 450,72 | 4 220 450,72 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.01.00200 | 200 | 4 059 229,05 | 4 211 720,05 | 4 211 720,05 | ||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.01.00200 | 240 | 08 | 00 | 4 059 229,05 | 4 211 720,05 | 4 211 720,05 | ||
Культура | 12.1.01.00200 | 240 | 08 | 01 | 4 059 229,05 | 4 211 720,05 | 4 211 720,05 | ||
Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 12.1.01.S0360 | 2 999 600,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 12.1.01.S0360 | 100 | 2 999 600,00 | ||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.01.S0360 | 110 | 08 | 00 | 2 999 600,00 | ||||
Культура | 12.1.01.S0360 | 110 | 08 | 01 | 2 999 600,00 | ||||
Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 12.1.01.S4840 | 315 789,48 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.01.S4840 | 200 | 315 789,48 | ||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.01.S4840 | 240 | 08 | 00 | 315 789,48 | ||||
Культура | 12.1.01.S4840 | 240 | 08 | 01 | 315 789,48 | ||||
Основное мероприятие «Содержание муниципальных библиотек Мшинского сельского поселения» | 12.1.02.00000 | 1 464 843,63 | 938 527,84 | 938 527,84 | |||||
Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | 12.1.02.00210 | 938 527,84 | 938 527,84 | 938 527,84 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 12.1.02.00210 | 100 | 736 527,84 | 736 527,84 | 736 527,84 | ||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.02.00210 | 110 | 08 | 00 | 736 527,84 | 736 527,84 | 736 527,84 | ||
Культура | 12.1.02.00210 | 110 | 08 | 01 | 736 527,84 | 736 527,84 | 736 527,84 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.02.00210 | 200 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | ||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.02.00210 | 240 | 08 | 00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | ||
Культура | 12.1.02.00210 | 240 | 08 | 01 | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | ||
Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 12.1.02.S4840 | 526 315,79 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.02.S4840 | 200 | 526 315,79 | ||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.02.S4840 | 240 | 08 | 00 | 526 315,79 | ||||
Культура | 12.1.02.S4840 | 240 | 08 | 01 | 526 315,79 | ||||
Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 12.1.04.00000 | 172 500,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |||||
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | 12.1.04.01720 | 172 500,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.04.01720 | 200 | 172 500,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | ||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.04.01720 | 240 | 08 | 00 | 172 500,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | ||
Культура | 12.1.04.01720 | 240 | 08 | 01 | 172 500,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | ||
Подпрограмма «Развитие благоустройства на территории Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | 12.2.00.00000 | 60 570 408,85 | 42 695 409,71 | 5 396 519,14 | |||||
Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Мшинского сельского поселения» | 12.2.01.00000 | 1 105 837,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||
Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения | 12.2.01.01550 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.01.01550 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.01.01550 | 240 | 05 | 00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
Коммунальное хозяйство | 12.2.01.01550 | 240 | 05 | 02 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения | 12.2.01.01560 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.01.01560 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.01.01560 | 240 | 05 | 00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
Коммунальное хозяйство | 12.2.01.01560 | 240 | 05 | 02 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 12.2.01.S0160 | 905 837,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.01.S0160 | 200 | 905 837,00 | ||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.01.S0160 | 240 | 05 | 00 | 905 837,00 | ||||
Коммунальное хозяйство | 12.2.01.S0160 | 240 | 05 | 02 | 905 837,00 | ||||
Основное мероприятие «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» | 12.2.02.00000 | 55 450 713,85 | 39 853 310,00 | 500 000,00 | |||||
Расходы на обеспечение участия в мероприятиях по газификации поселений | 12.2.02.05250 | 334 193,85 | 50 000,00 | 500 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.02.05250 | 200 | 294 193,85 | 50 000,00 | 500 000,00 | ||||
