Cкачать: Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мши...
Отчет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о реализации мероприятий муниципальной программы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» за 2020 год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования План на 2020 год |
Объем финансирования Факт за 2020 год |
Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1: «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. «Содержание муниципальных учреждений культуры Мшинского сельского поселения» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | 8184,2 | 8184,2 | 8184,2 | 8184,20 | 7847,2 | 7847,2 | Мероприятие выполнено.Экономия бюджетных средств. | 98,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 2862,80 | 1 431,40 | 1 431,40 | 2862,80 | 1 431,40 | 1 431,40 | 2862,80 | 1 335,40 | 1 431,40 | Экономия бюджетных средств.Деньги возвращены в комитет | 98% | |||||||||||||||||||||||||||
2. Содержание муниципальных библиотек Мшинского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | 1039,00 | 1039,00 | 1039,00 | 1039,00 | 921,0 | 921,0 | Мероприятие выполнено | 98,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Расходы на капитальный ремонт объектов культуры | 315,80 | 300,00 | 15,80 | 315,8 | 300,00 | 15,8 | 315,8 | 300,00 | 15,8 | Мероприятие выполнено | 100,0% | |||||||||||||||||||||||||||
4. Организация и проведение культурно_-массовых мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 315,00 | 315,00 | Мероприятие выполнено | 95,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2: «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Мшинское сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения | 1104,40 | 927,7 | 176,7 | 1104,40 | 927,7 | 176,70 | 1104,40 | 927,7 | 176,7 | Мероприятие выполнено | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
2. Обеспечение участия государственной программы Ленинградской области «беспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Расходы на обеспечение участия мероприятий по газификации поселений | 8155,0 | 7583,5 | 571,50 | 8155,0 | 7583,5 | 571,50 | 8155,0 | 7583,5 | 571,50 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) | 7 798,6 | 7350,9 | 150,0 | 7 798,6 | 7350,9 | 150,0 | 7 798,6 | 7350,9 | 150,0 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Учет и обслуживание уличного освещения поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | 1 272,30 | 1068,3 | 204,00 | 1 272,30 | 1068,3 | 204,00 | 1 272,30 | 1068,3 | 204,00 | Мероприятие выполнено | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
4. Озеленение и благоустройство территории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | 6834 | 6834 | 6834 | 6834 | 5418,5 | 5418,5 | Мероприятие выполнено | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Организация и содержание мест захоронения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | 500,00 | 485,00 | 500,00 | 500,00 | 485,00 | 485,00 | Мероприятие не выполнено. | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Обеспечение текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долевое финансирование краткосрочного плана реализации Региональной програмы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории ЛО, на 2014-2043 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3: «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Содержание автомобильных дорог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | 1 267,7 | 1267,7 | 1 267,7 | 1 267,7 | 505,4 | 505,4 | Экономия бюджетных средств | 66,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Обеспечение участия государственной программы ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 929,4 | 929,4 | 929,4 | 929,4 | 792,5 | 792,5 | мероприятие выполнено | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18616,20 | 15637,2 | 2979 | 18616,20 | 15637,2 | 2979 | 18616,20 | 15637,2 | 2979 | мероприятие выполнено | 100,0% | |||||||||||||||||||||||||||
3. Повышение безопасности дорожного движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4: «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на мероприятия по предупреждению и лиувидации последствий ЧС и стихийных бедствий | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Мероприятие выполнено | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Мероприятие выполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Укрепление пожарной безопасности на территории поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 449,25 | 449,25 | Мероприятие выполнено | 99,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика террориззма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Расходы на мероприятия по противодействию экстремизму и профилактика терроризма | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Мероприятие выполнено | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения в Мшинском СП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Расходы на обеспечение противопожарной безопасноссти на землях сельскохозяйственного назначения | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Мероприятие выполнено | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по 4 Подпрограме | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 493,25 | 0,00 | 0,00 | 493,25 | 99,8% | |||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 6: «Развитие части территории Мшинского сельского поселения» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Расходы на реализацию областного закона от28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участи населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО ЛО | 853,10 | 716,6 | 136,5 | 853,10 | 716,6 | 136,5 | 853,10 | 716,6 | 136,5 | Мероприятие выполнено | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3.Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 1 272,30 | 1068,3 | 204,00 | 1 272,30 | 1068,3 | 204,00 | 1 272,30 | 1068,3 | 204,00 | 1 272,30 | Мероприятие выполнено | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||
4. Формирование комфортной городской среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 7: «Развитие муниципальной службы администрации Мшинского сельского поселения» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Совершенствование системы муниципальной службы | 198 | 198 | 198 | 198 | 174,2 | 174,2 | Обучение перенесли на 2021 год | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о реализации мероприятий муниципальной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Комфортная городская среда» за 2020 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования План на 2020 год |
Объем финансирования Факт за 2020 год |
Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
Благоустройво дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | 4152,10 | 1151,00 | 2336,00 | 665.10 | 4152,10 | 1151,00 | 2336,00 | 665.10 | 4152,10 | 1151,00 | 2336,00 | 665.10 | Мероприятие выполнено. | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Итого по 1 Подпрограмме | 4152,10 | 1151,00 | 2336,00 | 665.10 | 4152,10 | 1151,00 | 2336,00 | 665.10 | 4152,10 | 1151,00 | 2336,00 | 665.10 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Отчет | ||||||||||||||||||
о реализации мероприятий муниципальной программы | ||||||||||||||||||
«Обращение с отходами» за 2019 год | ||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель/участник мероприятия | Объем финансирования План на 2019 год |
Объем финансирования Факт за 2019 год |
Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Результат выполнения / причины не выполнения | Исполнение, % | ||||||||||||
Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | |||||||||||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 5 165,8 | 4804,2 | 361,6 | 5165,8 | 4804,2 | 361,6 | 5165,8 | 4804,2 | 361,6 | Мероприятие выполнено. | 100,0% | |||||||
Итого по 1 Подпрограмме | 1 991,05 | 4804,2 | 361,6 | 0,00 | 5165,8 | 4804,2 | 361,6 | 0,00 | 5165,8 | 4804,2 | 361,6 | 100,0% |