Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения»
за 2018 год
Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
Подпрограмма 1: «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Подпрограмма 2: «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 0,7 | 0,4 | Низкий уровень эффективности |
Подпрограмма 3: «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 0,8 | 0,6 | Низкий уровень эффективности |
Подпрограмма 4: «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Подпрограмма 6: «Развитие части территории Мшинского сельского поселения» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Подпрограмма 7: «Развитие части территории Мшинского сельского поселения» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Комфортная городская среда» за 2018 год
Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
Благоустройво дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Ответственный исполнитель__________________В.В.Гладышева