Cкачать:
01.01.2019 год ТЭК

приложение 1 | ||||||||||||||||||||||||
Отчет об использовании средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 01 января 2019г. |
||||||||||||||||||||||||
Еденица измерения: руб. |
||||||||||||||||||||||||
Получатель | КЦСР | Остатки средств на счетах МО на 01.01.2018г. | Получено МО на основании утвержденных в 2018 году распоряжений Правительства Ленинградской области, в т.ч. за счет: | Кассовый расход | Возврат в областной бюджет, в т.ч. за счет | Неиспользовано средств,(средства на счетах МО), в т.ч. за счет | ||||||||||||||||||
с начала года | в т.ч. за отчётный период | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | средств текущего года | остатков на 01.01.18г. | средств текущего года | остатков на 01.01.2018г. | средств текущего года | остатков на 01.01.2018г. | средств текущего года | остатков на 01.01.2018г. | средств текущего года | остатков на 01.01.2019г. | общая сумма остатков на 01.01.2019 | ||||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
МО Мшинское сельское поселение | 12202S0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 910 465,00 | 0,00 | 5 910 465,00 |
Глава администрации | ||||||||||||||||||||||||
Мшинского сельского поселения | Ю.В.Кандыба | |||||||||||||||||||||||
Исполнитель и телефон контактный | ||||||||||||||||||||||||
Анисимова Е.А. тел.88137220565 |