Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения»
за 2017 год
Наименование подпрограммы | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
Подпрограмма 1: «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1,1 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Подпрограмма 2: «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 0,9 | 0,9 | Высокий уровень эффективности |
Подпрограмма 3: «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1,0 | 0,9 | Высокий уровень эффективности |
Подпрограмма 4: «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | 1,3 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Подпрограмма 5: «Молодежная политика» | 0 | 0 | Неэффективна |
Подпрограмма 6: «Развитие части территории Мшинского сельского поселения» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Ответственный исполнитель__________________В.В.Гладышева