Cкачать: Реестр казна
РЕЕСТР
Муниципального имущества Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
№ п/п | Адрес | Общая площадь кв. м. | № муниц.квартир | Балансовая стоимость | |
1 | Ленинградская область, Лужский район, дер. Большая Дивенка, д. 21 | 439,5 | 2,5,6,7,8,9,10,11,12 | 893386,18 | |
2 | Ленинградская область, Лужский район, дер. Большая Дивенка, д. 22 | 384,9 | 1,3,4,5,6,8,10,11,12 | 791064,32 | |
3 | Ленинградская область, Лужский район, дер. Большая Ящера д.20 | 402,8 | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 | 382562,41 | |
4 | Ленинградская область, Лужский район, п.Красный Маяк д.1 | 187,2 | 5,8,9,10 | 433251,13 | |
5 | Ленинградская область, Лужский район п.Красный Маяк д.14а | 694,7 | 2,3,5,10,11,12,13,15,19,24 | 331513,33 | |
6 | Ленинградская область, Лужский район п.Красный Маяк д.14б | 342,3 | 1,4,5,6,9,10 | 201212,68 | |
7 | Ленинградская область, Лужский район п.Красный Маяк д.14в | 1012,9 | 1,2,3,4,5,6,10,11,12,14,15,17,20,21,24 | 485504,88 | |
8 | Ленинградская область, Лужский район п.Красный Маяк д.15 | 1934,2 | 2,5,6,8,10,11,13,15,16,19,21,22,25,30,31,33,36,3739,40,42,43,45,48,49,50,52,53,54,55,57,59,60 | 1295021,80 | |
9 | Ленинградская область, Лужский район п.Красный Маяк д.16 | 1020,7 | 2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,20,21,24 | 532744,69 | |
10 | Ленинградская область, Лужский район п.Красный Маяк д.2 | 399,9 | 1,3,4,6,7,11,12,13,14,15 | 359786,33 | |
11 | Ленинградская область, Лужский район п.Красный Маяк д.17 | 920,4 | 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,21,22 | 448880,56 | |
12 | Ленинградская область, Лужский район п.Красный Маяк д.3 | 272,5 | 1,2,6,9,10,13,14 | 252637,92 | |
13 | Ленинградская область, Лужский район п.Красный Маяк д.4 | 263,3 | 3,4,5,6,8,10 | 614259,50 | |
14 | Ленинградская область, Лужский район п.Красный Маяк д.5 | 602,7 | 5,7,8,9,12,15,16,18,20,22,24,25,27 | 886984,79 | |
15 | Ленинградская область, Лужский район п.Красный Маяк д.6 | 286,1 | 9,13,16,18,20,19,23 | 424899,43 | |
16 | Ленинградская область, Лужский район, п.Красный Маякд.7 | 289,7 | 1,2,3,10,11,14 | 518309,28 | |
17 | Ленинградская область, Лужский район, п.Мшинская ул.Вокзальная д.28 | 118,8 | 1 | 328535,00 | |
18 | Ленинградская область, Лужский район, п.Мшинская ул.Вокзальная д.29 | 85 | 1,2 | 137701,70 | |
19 | Ленинградская область, Лужский район, п.Мшинская ул.Вокзальная д.30 | 31,8 | 1 | 189922,68 | |
20 | Ленинградская область, Лужский район, п.Мшинская улКомсомольскаяд.1 | 433,3 | 2,5,8,9,10,12,13,14,15 | 11277,93 | |
21 | Ленинградская область, Лужский район, п.Мшинская улКомсомольскаяд.10 | 122,9 | 1,2,3 | 101262,13 | |
22 | Ленинградская область, Лужский район, п.Мшинская ул.Комсомольскаяд.12 | 66,6 | 3,4 | 8620,75 | |
23 | Ленинградская область, Лужский район, п.Мшинская ул.Комсомольскаяд.16 | 92,9 | 1 | 69327,20 | |
24 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Комсомольская д.6 | 95,9 | 1,2 | 8555,66 | |
25 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Комсомольская д.8 | 130,4 | 1,2,3 | 48259,00 | |
26 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Комсомольская, д.8а | 318,1 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 117778,26 | |
27 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Ленинградское шоссе д.3 | 50,4 | 2 | 16330,61 | |
28 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Ленинградское шоссе д.33а | 126,7 | 1,2 | 160546,33 | |
29 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, Лесной пер.д.3 | 161,7 | 1,2,3,4 | 114050,11 | |
30 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, Лесной пер.д.10а | 164 | 1,2,3,4 | 121340,90 | |
31 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, Лесной пер.д.5 | 173,4 | 1,2,3,4 | 115516,67 | |
32 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул.Железнодорожная д.18 | 137 | 1,2,3 | 145395,00 | |
33 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул.Железнодорожная д.19 | 99 | 2,3 | 22848,43 | |
34 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул.Железнодорожная д.20 | 194,8 | 1,2 | 152490,00 | |
35 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул.Железнодорожная д.20 | 173,4 | 1,2,3,4 | 34524,12 | |
36 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул.Железнодорожная д.23б | 102,3 | 2,3,4 | 34831,43 | |
37 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Новая д.20 | 137,4 | 1,2,3 | 93212,62 | |
38 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Пионерская д.2 | 97,2 | 1,3,4 | 35465,86 | |
39 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Пионерская д.3 | 49,2 | 1 | 77489,15 | |
40 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Пионерская д.4б | 73,6 | 1 | 0,00 | |
41 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Пионерская д.7 | 51,4 | 1 | 56156,49 | |
42 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Пионерская д.8 | 42,6 | 4 | 8370,28 | |
43 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Пролетарская д1.2 | 66 | 1,3 | 2390,06 | |
44 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Пролетарская д.14 | 99,3 | 1,2,3 | 29976,70 | |
45 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Пролетарская д.21 | 56,8 | 4 | 16216,38 | |
46 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Пролетарская д.22
|
395,5 | 1,3,4,5,7,8,9,10,12 | 34685,89 | |
47 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Пролетарская д.38 | 32,6 | 2 | 31258,91 | |
48 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Пролетарская д.6 | 50,3 | 1 | 39609,06 | |
49 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Сов.Воинов д.27 | 58,6 | 2,3 | 10817,28 | |
50 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Сов.Воинов д.28б | 94,8 | 1,2 | 60694,55 | |
51 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Школьная д.11 | 101,6 | 1,2 | 92215,66 | |
52 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Школьная д.12 | 50,6 | 1 | 15396,70 |
|
53 | Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Школьная д.13 | 106,5 | 1,3 | 104039,44 | |
54 | Ленинградская область, Лужский район, дер. Пехенец, улПионерская, д.24 | 244,6 | 2,8,9,12,16
|
160956,02 | |
55 | Ленинградская область, Лужскрайон, дер. Пехенец, ул. Пионерская, д.26 | 295,8 | 7,9,11,12,13,16 | 196443,69 | |
56 | Ленинградская область, Лужский район, дер. Пехенец, ул. Пионерская, д.28 | 374,8 | 2,3,6,9,10,11 | 245848,81 | |
57 | Ленинградская область, Лужский район, дер. Пехенец, ул. Школьная, д.27 | 270,9 | 2,3,6,17,23 | 187373,47 | |
58 | Ленинградская область, Лужский район, дер. Сорочкино, д.24 | 405,3 | 2,3,5,6,7,8,13,14,15,16 | 369909,55 | |
59 | Ленинградская область, Лужский район, Мшинская ул.Школьная д.15 | 133,1 | 2,3,4 | 36367,92 | |
60 | Ленинградская область, Лужский район, п.Низовская 98км д.1 | 82 | 1,2 | 208958,47 | |
61 | Ленинградская область, Лужский район, Низовская ул.Кирова д.4 | 75,8 | 2,3,6 | 106018,88 | |
62 | Ленинградская область, Лужский район, Низовская ул.Володарского д.1а | 61,9 | 2 | 111896,37 | |
63 | Ленинградская область, Лужский район, Низовская ул.Володарского д.2а | 95,1 | 3,4 | 23541,57 | |
64 | Пехенец ул.Молодежная д.1 | 101,4 | 6,8 | 76658,28 | |
65 | Пехенец ул.Молодежная д.2 | 355,9 | 2,10,13,18,21 | 249095,48 | |
66 | Пехенец ул.Молодежная д.3 | 153,1 | 4,8,9,11,12 | 116406,76 | |
67 | Пехенец ул.Пионерская д.22 | 198,4 | 18,22,24 | 136591,02 | |
68 | Пехенец ул.Школная д.1 | 73,2 | 21 | 49253,42 | |
69 | Мшинская ул.Со.Воинов д.19 | 1,2,3 | 233848,00 | ||
ИТОГО | 16986,00 | 13922340,70 | |||
Здание дет/сад п.Красный Маяк | 557358,60 | 357132,50 | |||
Мотопомпы 2 шт | 79600,00 |