Наименование: | РЕШЕНИЕ от 31.10.2016 года № 99 О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Мшинского сельского поселения от 24 декабря 2015 года № 67 |
Дата: | 31.10.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Изменяющий |
Статус действия: | Действующий |
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Мшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 31.10.2016 года № 99
О внесении изменений и дополнений в решение
совета депутатов Мшинского сельского поселения
от 24 декабря 2015 года № 67
«О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016 год»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Мшинского сельского поселения, решением Совета депутатов Мшинского сельского поселения от 21.01.2015г № 34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов Мшинского сельского поселения
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Мшинского сельского поселения от 24.12.15г.№67 « О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016год» (№85 от 27.06.2016, № 88 от 10.08.2016) (далее решение) следующие изменения и дополнения:
- Изложить пункт 1.1. статьи 1 решения в следующей редакции:
«1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Мшинского сельского поселения на 2016 год.
-прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2016 год в сумме 50273,9 тысяч рублей;
-общий объем расходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2016 год в сумме 52993,8тысяч руб.
-прогнозируемый дефицит бюджета Мшинского сельского поселения на 2016 год в сумме 2719,9 тысяч руб.
1.2.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мшинского сельского поселения на 2016год согласно приложения №7(прилагается)
— Приложение №1 «Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет Мшинского сельского поселения на 2016г» к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г. № 67 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016 год» в редакции приложения №1 к настоящему решению (прилагается).
— Приложение №2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Мшинского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета»
к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г. № 67 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016 год» в редакции приложения №2 к настоящему решению (прилагается).
— Приложение №3 «Ведомственная структура расходов Мшинского сельского поселения на 2016г» к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г. № 67(№85 от 27.06.2016, № 88 от 10.08.2016) «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016 год» в редакции приложения №3 к настоящему решению (прилагается)
-Приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов Мшинского сельского поселения на 2016г» к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г.№67(№85 от 27.06.2016, № 88 от 10.08.2016) « О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016год» в редакции приложения №4 к настоящему решению (прилагается)
Приложение №6 «Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы РФ в 2016году» к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г.№67(№85 от 27.06.2016, № 88 от 10.08.2016) «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016год» в редакции приложения №6 к настоящему решению (прилагается )
Приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мшинского сельского поселения на 2016год» к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г.№67(№85 от 27.06.2016, № 88 от 10.08.2016) «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016год» в редакции приложения №7 к настоящему решению (прилагается
« Пункт 7 изложить в следующей редакции»
7.2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году в сумме 21915,4 тыс.руб
Приложение №8 «Перечень межбюджетных трансфертов, передаваемые из бюджета Мшинского сельского поселения на 2016год а бюджет ЛМР» к решению совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г.№67(№85 от 27.06.2016, № 88 от 10.08.2016) « О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016год» в редакции приложения №6 к настоящему решению (прилагается )
2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3.Опубликовать путем размещения на официальном сайте Мшинского сельского поселения в сети Интернет.
Глава Мшинского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов В.В.Алексеев
разослано: в дело, в прокуратуру, в регистр
Приложение №1
к решению Совета депутатов
Мшинского сельского поселения
Лужского муниципального района
№ 67 от 24.12.2015.
ПРОГНОЗИРУМЫЕ ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
на 2016 г.
тыс.руб.
Код бюджетной классификации | Доходы | План |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 28 358,5 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1 776,5 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 776,5 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов | 2 690,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
|
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 23 092,0 |
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения ,расположенным в границах сельских поселений |
392,0 |
1 06 04000 02 0000 110 | транспортный налог | |
1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с юридических лиц | |
1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | |
1 06 06000 00 0000 110 | земельный налог | 22 700,0 |
1 06 060 33100000 110 | Земельный налог с организаций обладающих земельным участком расположенный в границах сельских поселений | 7 600,0 |
1 06 060 431000000 110 | Земельный налог с физических лиц обладающих земельным участком расположенный в границах сельских поселений | 15 100,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 50,0 |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. |
720,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы .получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в том числе: |
60,0 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
60,0 |
1 11 05 075 10 0000 120 | Доходы от сдачи аренды имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 560,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущ-ва наход.в собст сельских.посесений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, втомчисле казенных) |
100,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат гос-ва |
30 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений |
30 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 21915,4 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территории ,где отсутствуют военные комиссариаты |
195,1 |
2 02 03024 100000151 | Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 1,0 |
2 02 02216 10 0000151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований ЛО на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 1392,3 |
2 02 02999 10 0000151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 19284,0 |
2 02 04999 10 0000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 948,0 |
2 02 02077 10 0000151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 95,0 |
Всего доходов | 50273,9 |
Приложение №2
к решению Совета депутатов
Мшинского сельского поселения
Лужского муниципального района
От 24.12.2015 № 67
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | |||||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета | |||||||
на 2016 год | |||||||
Наименование показателя | КБК | Текущий год | ||
КЦСР | КВР | КФСР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО: | 52 993,8 | |||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» | 1200000000 | 42 653,5 | ||
Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1210000000 | 12 482,5 | ||
Основное мероприятие «Содержание муниципальных учреждений культуры Мшинского сельского поселения» | 1210100000 | 4 728,3 | ||
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | 1210100200 | 4 227,3 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 1210100200 | 111 | 2 200,8 | |
Культура | 1210100200 | 111 | 0801 | 2 200,8 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1210100200 | 112 | 15,0 | |
Культура | 1210100200 | 112 | 0801 | 15,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 1210100200 | 119 | 894,2 | |
Культура | 1210100200 | 119 | 0801 | 894,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1210100200 | 244 | 1 462,3 | |
Культура | 1210100200 | 244 | 0801 | 1 462,3 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 1210100200 | 852 | 10,0 | |
Культура | 1210100200 | 852 | 0801 | 10,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 1210170360 | 146,0 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 1210170360 | 111 | 112,1 | |
Культура | 1210170360 | 111 | 0801 | 112,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 1210170360 | 119 | 33,9 | |
Культура | 1210170360 | 119 | 0801 | 33,9 |
Основное мероприятие «Содержание муниципальных библиотек Мшинского сельского поселения» | 1210200000 | 795,0 | ||
Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | 1210200210 | 795,0 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 1210200210 | 111 | 457,0 | |
Культура | 1210200210 | 111 | 0801 | 457,0 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1210200210 | 112 | 5,0 | |
Культура | 1210200210 | 112 | 0801 | 5,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 1210200210 | 119 | 138,0 | |
Культура | 1210200210 | 119 | 0801 | 138,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1210200210 | 244 | 195,0 | |
Культура | 1210200210 | 244 | 0801 | 195,0 |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 1210300000 | 6 559,2 | ||
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | 1210300420 | 820,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1210300420 | 244 | 820,0 | |
Благоустройство | 1210300420 | 244 | 0503 | 820,0 |
На капитальный ремонт объектов | 1210370670 | 5 161,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1210370670 | 244 | 5 161,3 | |
Культура | 1210370670 | 244 | 0801 | 5 161,3 |
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 1210372020 | 300,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1210372020 | 244 | 300,0 | |
Культура | 1210372020 | 244 | 0801 | 300,0 |
Расходы на капитальный ремонт объектов | 12103S0670 | 277,9 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12103S0670 | 244 | 277,9 | |
Культура | 12103S0670 | 244 | 0801 | 277,9 |
Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 1210400000 | 400,0 | ||
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | 1210401720 | 400,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1210401720 | 244 | 400,0 | |
Культура | 1210401720 | 244 | 0801 | 400,0 |
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1220000000 | 25 117,1 | ||
Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Мшинское сельского поселения» | 1220100000 | 900,0 | ||
Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения | 1220101550 | 300,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220101550 | 244 | 300,0 | |
Коммунальное хозяйство | 1220101550 | 244 | 0502 | 300,0 |
Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения | 1220101560 | 600,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220101560 | 244 | 600,0 | |
Коммунальное хозяйство | 1220101560 | 244 | 0502 | 600,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» | 1220200000 | 400,0 | ||
Расходы на обеспечение участия в мероприятиях по газификации поселений | 1220205250 | 300,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220205250 | 244 | 300,0 | |
Коммунальное хозяйство | 1220205250 | 244 | 0502 | 300,0 |
На бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно- изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 1220270200 | 95,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220270200 | 244 | 95,0 | |
Коммунальное хозяйство | 1220270200 | 244 | 0502 | 95,0 |
Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно- изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 12202S0200 | 5,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12202S0200 | 244 | 5,0 | |
Коммунальное хозяйство | 12202S0200 | 244 | 0502 | 5,0 |
Основное мероприятие «Учет и обслуживание уличного освещения поселения» | 1220300000 | 1 989,1 | ||
Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | 1220301600 | 1 900,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220301600 | 244 | 1 900,0 | |
Благоустройство | 1220301600 | 244 | 0503 | 1 900,0 |
На реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 1220370880 | 89,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220370880 | 244 | 89,1 | |
Благоустройство | 1220370880 | 244 | 0503 | 89,1 |
Основное мероприятие «Озеленение и благоустройство территории» | 1220400000 | 3 416,7 | ||
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | 1220401620 | 1 817,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220401620 | 244 | 1 817,5 | |
Благоустройство | 1220401620 | 244 | 0503 | 1 817,5 |
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 1220470880 | 128,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220470880 | 244 | 128,3 | |
Благоустройство | 1220470880 | 244 | 0503 | 128,3 |
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 1220472020 | 150,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220472020 | 244 | 150,0 | |
Благоустройство | 1220472020 | 244 | 0503 | 150,0 |
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 1220474390 | 1 141,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220474390 | 244 | 1 141,6 | |
Благоустройство | 1220474390 | 244 | 0503 | 1 141,6 |
Расходы на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 12204S0880 | 21,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12204S0880 | 244 | 21,7 | |
Благоустройство | 12204S0880 | 244 | 0503 | 21,7 |
Расходы на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 12204S4390 | 157,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12204S4390 | 244 | 157,6 | |
Благоустройство | 12204S4390 | 244 | 0503 | 157,6 |
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | 1220500000 | 300,0 | ||
Расходы на организацию и содержание мест захоронения | 1220501610 | 300,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220501610 | 244 | 300,0 | |
Благоустройство | 1220501610 | 244 | 0503 | 300,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов» | 1220600000 | 1 191,6 | ||
Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 1220601500 | 500,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220601500 | 244 | 500,0 | |
Жилищное хозяйство | 1220601500 | 244 | 0501 | 500,0 |
Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 1220601510 | 641,6 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220601510 | 244 | 641,6 | |
Жилищное хозяйство | 1220601510 | 244 | 0501 | 641,6 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 12206S9601 | 50,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 12206S9601 | 630 | 50,0 | |
Жилищное хозяйство | 12206S9601 | 630 | 0501 | 50,0 |
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» | 1220700000 | 16 919,7 | ||
Расходы на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 1220701580 | 2 900,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220701580 | 244 | 2 900,0 | |
Коммунальное хозяйство | 1220701580 | 244 | 0502 | 2 900,0 |
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | 1220770260 | 12 617,7 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 1220770260 | 810 | 12 617,7 | |
Коммунальное хозяйство | 1220770260 | 810 | 0502 | 12 617,7 |
Расходы на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | 12207S0260 | 1 402,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 12207S0260 | 810 | 1 402,0 | |
Коммунальное хозяйство | 12207S0260 | 810 | 0502 | 1 402,0 |
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1230000000 | 4 753,9 | ||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 1230100000 | 1 590,0 | ||
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | 1230101150 | 1 590,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1230101150 | 244 | 1 590,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1230101150 | 244 | 0409 | 1 590,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 1230200000 | 2 963,9 | ||
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1230201650 | 1 000,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1230201650 | 244 | 1 000,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1230201650 | 244 | 0409 | 1 000,0 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1230270140 | 1 392,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1230270140 | 244 | 1 392,3 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1230270140 | 244 | 0409 | 1 392,3 |
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 12302S0140 | 571,6 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 12302S0140 | 243 | 355,5 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12302S0140 | 243 | 0409 | 355,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12302S0140 | 244 | 216,1 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12302S0140 | 244 | 0409 | 216,1 |
Основное мероприятие «Оформление технических и кадастровых паспортов дорог общего пользования Мшинского сельского поселения» | 1230300000 | 200,0 | ||
Проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения | 1230301160 | 200,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1230301160 | 244 | 200,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1230301160 | 244 | 0409 | 200,0 |
Подпрограмма «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | 1240000000 | 250,0 | ||
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» | 1240100000 | 50,0 | ||
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 1240101170 | 50,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1240101170 | 244 | 50,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1240101170 | 244 | 0309 | 50,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 1240200000 | 100,0 | ||
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 1240201180 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1240201180 | 244 | 100,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1240201180 | 244 | 0309 | 100,0 |
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности на территории поселения» | 1240300000 | 100,0 | ||
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | 1240301220 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1240301220 | 244 | 100,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 1240301220 | 244 | 0310 | 100,0 |
Подпрограмма «Молодежная политика» | 1250000000 | 50,0 | ||
Основное мероприятие «Трудоустройство несовершеннолетних» | 1250100000 | 25,0 | ||
Расходы на мероприятия для детей и молодежи | 1250101710 | 25,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1250101710 | 244 | 25,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 1250101710 | 244 | 0707 | 25,0 |
Основное мероприятие «Профилактика по борьбе с наркоманией и токсикоманией» | 1250200000 | 25,0 | ||
Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании | 1250202750 | 25,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1250202750 | 244 | 25,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 1250202750 | 244 | 0707 | 25,0 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 9800000000 | 6 034,1 | ||
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования | 9820000000 | 855,7 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 9820000120 | 855,7 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 9820000120 | 121 | 657,2 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9820000120 | 121 | 0104 | 657,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 9820000120 | 129 | 198,5 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9820000120 | 129 | 0104 | 198,5 |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 9830000000 | 4 990,8 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 9830000120 | 4 990,8 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 9830000120 | 121 | 2 360,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9830000120 | 121 | 0104 | 2 360,8 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 9830000120 | 122 | 17,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9830000120 | 122 | 0104 | 17,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 9830000120 | 129 | 713,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9830000120 | 129 | 0104 | 713,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9830000120 | 244 | 1 839,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9830000120 | 244 | 0104 | 1 839,4 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9830000120 | 852 | 52,5 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9830000120 | 852 | 0104 | 52,5 |
Уплата иных платежей | 9830000120 | 853 | 7,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9830000120 | 853 | 0104 | 7,4 |
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования муниципального образования | 9840000000 | 187,6 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 9840000120 | 187,6 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 9840000120 | 121 | 144,1 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9840000120 | 121 | 0103 | 144,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 9840000120 | 129 | 43,5 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9840000120 | 129 | 0103 | 43,5 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 9900000000 | 4 306,3 | ||
Непрограммные расходы | 9990000000 | 4 306,3 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 9990000300 | 400,0 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 9990000300 | 321 | 400,0 | |
Пенсионное обеспечение | 9990000300 | 321 | 1001 | 400,0 |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС | 9990000810 | 30,5 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 9990000810 | 540 | 30,5 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9990000810 | 540 | 0104 | 30,5 |
