ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 01.04.2016г
Наименование финансового органа: Администрация Мшинского сельского поселения
Наименование публично-правового образования:
Периодичность:квартальная,полугодовая,9 месяцев,годовая
Единицца измерения:тыс.руб.
1. Доходы бюджета
| Наименования показателя
|
Утвержденные
Бюджетные назначения
|
Исполнено |
| Доходы бюджета -всего | 29975,0 | 4202,1 |
| В том числе: | ||
| Налоговые и неналоговые доходы: | 28358,5 | 4726,5 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ | 1776,5 | 323,7 |
| ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ | 2690,0 | 519,0 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | ||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 23092,0 | 3787,8 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 50,0 | 13,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | 30,0 | 15,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 720,0 | 38,8 |
| НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 29,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1616,5 | -524,4 |
2.Расходы бюджета
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| Расходы бюджета-всего | 30477,9 | 4728,1 |
| В том числе: | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6313,9 | 1298,9 |
| Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 187,6 | 35,6 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5876,3 | 1240,3 |
| Резервные фонды | 50,0 | 0 |
| ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200,0 | 23,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 223,2 | 27,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 300,0 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 7482,3 | 475,2 |
| Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 5382,3 | 327,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 2100,0 | 147,5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 10311,6 | 1724,9 |
| Жилищное хозяйство | 2511,6 | 26,8 |
| Коммунальное хозяйство | 4600,0 | 1113,2 |
| Благоустройство | 3200,0 | 584,9 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ | 5397,0 | 1090,2 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 400,0 | 111,8 |
| МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 50,0 | 0,0 |
| Результат исполнения бюджета(дефицит/профицит) | -503,0 | -526,0 |
Глава администрации
Мшинского с/поселения: Ю.В.Кандыба
Главный бухгалтер: С.У.Шведова

