решение №61| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 16 ноября 2015 года № 61 О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Мшинского сельского поселения от 24 декабря 2014 года № 29 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2015 год». |
| Дата: | 16.11.2015 |
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Мшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 16 ноября 2015 года № 61
О внесении изменений и дополнений в решение
совета депутатов Мшинского сельского поселения
от 24 декабря 2014 года № 29 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2015 год»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Мшинского сельского поселения, решением Совета депутатов Мшинского сельского поселения от21.01.2015г № 34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Мшинского сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области» Совет депутатов Мшинского сельского поселения
решил:
Внести в решение Совета депутатов Мшинского сельского поселения от 24.12.2014г.№29 « О бюджете Мшинского сельского поселения на 2015год» (далее решение) следующие изменения и дополнения:
- Изложить пункт 1.1. статьи 1 решения в следующей редакции:
«1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Мшинского сельского поселенияна 2015 год.
-прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мшинского сельского поселенияна 2015 год в сумме 38136,1 тысяч рублей;
-общий объем расходов бюджета Мшинского сельского поселенияна 2015 год в сумме 41906,6 тысяч руб.
-прогнозируемый дефицит бюджета Мшинского сельского поселения на 2015 год в сумме 3770,5 тысяч руб.
1.2.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мшинского сельского поселения на 2015год согласно приложения №8
— Приложение №1 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2014г. № 29 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2015 год» в редакции приложения №1 к настоящему решению (прилагается).
— Приложение №2 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2014г. № 29 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2015 год» в редакции приложения №2 к настоящему решению (прилагается).
— Приложение №3 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2014г. № 29 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2015 год» в редакции приложения №3 к настоящему решению (прилагается)
-Приложение №8 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2014г.№29 « О бюджете Мшинского сельского поселения на 2015год» в редакции приложения №9 к настоящему решению (прилагается)
Приложение №10 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2014г.№29 « О бюджете Мшинского сельского поселения на 2015год» в редакции приложения №10 к настоящему решению (прилагается
2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Лужская правда». Приложения к решению обнародовать путем размещения на официальном сайте Мшинского сельского поселения в сети Интернет.
Глава Мшинского сельского поселения
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов В.В.Алексеев
| Приложение №1 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2015 год» от 24.12.2014г.№ 29(в новой редакции) |
|||||||||
| Прогнозируемый общий объем доходов | |||||||||
| бюджета Мшинского сельского поселения на 2015 г. | |||||||||
| (тыс. рублей) | |||||||||
| Код бюджетной классификации | Доходы | Утверждено | |||||||
| на 2015 год. | |||||||||
| 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 28253,0 | |||||||
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1553,8 | |||||||
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1553,8 | |||||||
| 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1642,7 | |||||||
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 30,1 | |||||||
| 1 05 03000 01 0000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог | 30,1 | |||||||
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 24766,4 | |||||||
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 327,9 | |||||||
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1708,5 | |||||||
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 22730,0 | |||||||
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 50,0 | |||||||
| 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 50,0 | |||||||
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 160,0 | |||||||
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 60,0 | |||||||
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 60,0 | |||||||
| 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100,0 | |||||||
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ( и компенсации затрат государства | 50,0 | |||||||
| 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений | 50,0 | |||||||
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 9883,1 | |||||||
| 20202077100000151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 1343,0 | |||||||
| 20202216100000151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2153,2 | |||||||
| 20202999100000151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 4729,1 | |||||||
| 2 02 04999100000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1472,5 | |||||||
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета, где
отсутствуют военные комиссариаты |
184,3 | |||||||
| 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 1,0 | |||||||
| Всего доходов | 38136,1 | ||||||||
|
Приложение №2 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2015 год» |
|||||||||
|
от «24» декабря 2014г. № 29 (в новой редакции) |
|||||||||
|
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ |
|||||||||
|
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета |
|||||||||
|
на 2015 год |
|||||||||
| Наименование | ЦСР | ВР | Рз,ПР | 2015 год (тыс.руб.) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Всего | 41906,6 | ||||||||
| Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014 — 2016 годов» | 12 0 0000 | 30429,5 | |||||||
| Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 12 1 0000 | 0801 | 10502,7 | ||||||
| Содержание муниципальных учреждений культуры Мшинского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 12 1 0020 | 3954,1 | |||||||
| Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 12 1 0020 | 111 | 2017,7 | ||||||
| Культура | 12 1 0020 | 111 | 0801 | 2017,7 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 1 0020 | 244 | 1926,4 | ||||||
| Культура | 12 1 0020 | 244 | 0801 | 1926,4 | |||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 12 1 0020 | 852 | 0801 | 10,0 | |||||
| Содержание муниципальных библиотек Мшинского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 12 1 0021 | 796,1 | |||||||
| Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 12 1 0021 | 111 | 435 | ||||||
| Культура | 12 1 0021 | 111 | 0801 | 435 | |||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 1 0021 | 244 | 361,1 | ||||||
| Культура | 12 1 0021 | 244 | 0801 | 361,1 | |||||
| Софинансирование государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 12 1 512 | 250,0 | |||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. | 12 1 512 | 244 | 250,0 | ||||||
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 12 1 512 | 244 | 0801 | 250,0 | |||||
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 12 1 0172 | 400,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 1 0172 | 244 | 400,0 | ||||||
| Культура | 12 1 0172 | 244 | 0801 | 400,0 | |||||
| Обеспечение выплат стимулирующего характера муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы » Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территроии Мшинского сельского поселения напериод 2014-2016годов» | 1217036 | 111 | 0801 | 252,5 | |||||
| На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы » Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016годов» | 1217202 | 350,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1217202 | 244 | 0801 | 350,0 | |||||
| Капитальный ремонт объектов в рамках подпрограммы»Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении ЛМР»муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016годов» | 1217067 | 0801 | 4500,0 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1217067 | 244 | 0801 | 4500,0 | |||||
| Образование | 0700 | 50,0 | |||||||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0700 | 50,0 | |||||||
| Мероприятия для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении «муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 1210171 | 0707 | 50,0 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1210171 | 244 | 0707 | 50,0 | |||||
| Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014 — 2016 годов» | 1200000 | 0502 | 6243,0 | ||||||
| Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1220000 | 6243,0 | |||||||
| Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Мшинского сельского поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 1220156 | 700,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1220156 | 244 | 700,0 | ||||||
| Коммунальное хозяйство | 1220156 | 244 | 0502 | 700,0 | |||||
| Мероприятия по ремонту систем теплоснабжения в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно0коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района «муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016годов» | 1220155 | 0502 | 1200,0 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1220155 | 244 | 0502 | 1200,0 | |||||
| Мероприяти по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района «Муниципальной программы Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 1220158 | 0502 | 2500,0 | ||||||
| На бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно- изыскательские работы) собственности муниципальных образований в Мшинском сельском поселении в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении ЛМР» муниципальной программы Мшинского сельского поселенияЛМР»Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на перио 2014-2016годов» | 1227020 | 0502 | 1343,0 | ||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. | 1227020 | 414 | 0502 | 1343,0 | |||||
| Софинансирование мероприятий по газификации поселений в рамках подпрогаммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинскос сельском поселении ЛМР» муниципальной прогаммы Мшинского сельского поселения » Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016годов» | 1220525 | 0502 | 500,0 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1220525 | 244 | 0502 | 500,0 | |||||
| Жилищное хозяйство | 0501 | 5600,0 | |||||||
| Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной прогаммы Мшинского сельского поселения ЛМР «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016годов» | 1220000 | 4940,0 | |||||||
| Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 1229601 | 2866,0 | |||||||
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных муниципальных учреждений) | 1229601 | 630 | 2866,0 | ||||||
| Жилищное хозяйство | 1229601 | 630 | 0501 | 2866,0 | |||||
| Обеспечение меропиятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселенииЛМР» муниципальной прогаммыМшинского сельского поселения ЛМР «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016годов» | 1220150 | 1074,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1220150 | 244 | 1074,0 | ||||||
| Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района «муниципальной программы»Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016годов» | 1220151 | 1000,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1220151 | 244 | 1000,0 | ||||||
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартиных домов непрогаммных расходов органов местного самоуправления | 9990231 | 0501 | 660,0 | ||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 9990231 | 243 | 660,0 | ||||||
| Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском ском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 1220160 | 0503 | 1500,0 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1220160 | 244 | 1500,0 | ||||||
| Организация и содержание мест захоронения подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» мунициипальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 1 220 161 | 100,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1 220 161 | 244 | 100,0 | ||||||
| Благоустройство | 1 220 161 | 244 | 0503 | 100,0 | |||||
| Прочие мероприятия по благоустройству поселений в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» мунициипальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 1 220 162 | 1260 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1220162 | 244 | 1260 | ||||||
| Благоустройство | 1220162 | 244 | 0503 | 1260 | |||||
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие культуры,физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении | 1210042 | 700,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1210042 | 244 | 700,0 | ||||||
| Благоустройство | 1210042 | 244 | 0503 | 700,0 | |||||
| Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района»муниципальной программы Мшинского сельского поселенияЛМР»Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период2014-2016годов» | 1230000 | 7171,6 | |||||||
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» мунициипальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 1230115 | 700,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1230115 | 244 | 700,0 | ||||||
| Дорожное хозяйство. | 1230115 | 244 | 0409 | 700,0 | |||||
| Софинансирование государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 1230514 | 1500,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1230514 | 243 | 1500,0 | ||||||
| Дорожное хозяйство. | 1230514 | 243 | 0409 | 1500,0 | |||||
| Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие дорог в Мшинском сельском поселении ЛМР» муниципальной программы Мшинского сельского поселения ЛМР «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016годов» | 1230165 | 0409 | 2589,3 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1230165 | 244 | 2589,3 | ||||||
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов кдворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов ЛО в рамках подпрограммы»Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении ЛМР» муниципальной прогаммы Мшинского сельского поселения ЛМР»устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период2014-2016годов» | 1237013 | 0409 | 137,2 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1237013 | 244 | 0409 | 137,2 | |||||
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы»Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении ЛМР» муниципальной прогаммы Мшинского сельского поселения ЛМР»устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период2014-2016годов» | 1237014 | 0409 | 2016,0 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1237014 | 244 | 0409 | 2016,0 | |||||
| Реализация проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку в рамках подпрограммы» Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении ЛМР» муниципальной прогаммы Мшинского сельского поселения ЛМР»Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период2014-2016годов | 1237088 | 0409 | 229,1 | ||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1237088 | 244 | 0409 | 229,1 | |||||
| Подпрограмма «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | 1240000 | 300,0 | |||||||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках подпрограммы «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» мунициипальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 12 4 0117 | 100,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 4 0117 | 244 | 100,0 | ||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 12 4 0117 | 244 | 0309 | 100,0 | |||||
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в рамках подпрограммы «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» мунициипальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 12 4 0118 | 100,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 4 0118 | 244 | 100,0 | ||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 12 4 0118 | 244 | 0309 | 100,0 | |||||
| Укрепление пожарной безопасности на территории поселений в рамках подпрограммы «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 12 4 0122 | 100,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 4 0122 | 244 | 100,0 | ||||||
| Обеспечение пожарной безопасности. | 12 4 0122 | 244 | 0310 | 100,0 | |||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 177,0 | ||||||||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 9800000 | 177,0 | |||||||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности депутатов представительного оргна муниципального образования | 9840012 | 0103 | 177,0 | ||||||
| Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 98 0 0000 | 6074,0 | |||||||
| Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования | 98 2 0000 | 800,0 | |||||||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы администрации муниципального образования | 98 2 0012 | 800,0 | |||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному страхованию | 98 2 0012 | 121 | 800,0 | ||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 98 2 0012 | 121 | 0104 | 800,0 | |||||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности администрации муниципального образования | 98 3 0012 | 5274,6 | |||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному страхованию | 98 3 0012 | 121 | 0104 | 2897,0 | |||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 98 3 0012 | 244 | 0104 | 2377,6 | |||||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 99 9 0000 | 335,2 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации газоснабжения населения. | 99 9 0084 | 53,2 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 99 9 0084 | 540 | 53,2 | ||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 99 9 0084 | 540 | 0104 | 53,2 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 0081 | 27,8 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 99 9 0081 | 540 | 27,8 | ||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 99 9 0081 | 540 | 0104 | 27,8 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по градостроительству и землеустройству в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 0082 | 105,3 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 99 9 0082 | 540 | 105,3 | ||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 99 9 0082 | 540 | 0104 | 105,3 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению бюджета поселенийв рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 0085 | 40,4 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 99 9 0085 | 540 | 40,4 | ||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 99 9 0085 | 540 | 0104 | 40,4 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению бюджета поселенийв рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 0083 | 540 | 0104 | 108,5 | |||||
| Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 0101 | 100,0 | |||||||
| Резервные средства | 99 9 0101 | 870 | 100,0 | ||||||
| Резервные фонды | 99 9 0101 | 870 | 0111 | 100,0 | |||||
| Другие общегосударственные вопросы | 99 9 0103 | 0113 | 207,3 | ||||||
| Расходы по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 9990104 | 100,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 9990104 | 244 | 0113 | 100,0 | |||||
| Организация освещения печатных и электронных средствах массовой информации в сети интернет деятельности органов местного самоуправления в рамках непроаммных расходов | 9990107 | 100,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 9990107 | 244 | 0113 | 100,0 | |||||
| Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к муниципальному образованию в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 9990102 | 831 | 0113 | 7,3 | |||||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 0105 | 1000,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 99 9 0105 | 244 | 500,0 | ||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 99 9 0105 | 244 | 0412 | 500,0 | |||||
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 0106 | 0,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 99 9 0106 | 244 | 0412 | 0,0 | |||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 99 9 0106 | 244 | 0412 | 0,0 | |||||
| На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 5118 | 184,3 | |||||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному страхованию | 99 9 5118 | 121 | 184,3 | ||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 99 9 5118 | 121 | 0203 | 184,3 | |||||
| На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 7134 | 1,0 | |||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 99 9 7134 | 244 | 1,0 | ||||||
