| Наименование: | РЕШЕНИЕ от 24 июля 2020 года № 58 Об утверждении Плана приведения источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Мшинского сельского поселения в технически исправное состояние на 2020 – 2028 годы | 
| Дата: | 24.07.2020 | 
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
совет депутатов Мшинского сельского поселения
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 июля 2020 года № 58
Об утверждении Плана приведения источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Мшинского сельского поселения в технически исправное состояние на 2020 – 2028 годы
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», руководствуясь Уставом Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1.Утвердить План приведения источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Мшинского сельского поселения в технически исправное состояние на 2020 – 2028 годы.
2.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Мшинского сельского поселения.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Мшинского сельского поселения,
исполняющий полномочия
председателя совета депутатов В.В. Алексеев
| Согласовано Глава администрации Мшинского сельского поселения 
 _________________М.А. Полтэф 
 « 24 » июля 2020 года 
 М.П. | Утверждено Решением совета депутатов Мшинского сельского поселения № 58 от 24 июля 2020г. Глава Мшинского сельского поселения ________________ В.В. Алексеев 
 «24» июля 2020 года | 
ПЛАН
приведения источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Мшинского сельского поселения в технически исправное состояние на 2020 – 2028 годы.
| № п/п | Местонахождение | 
 Кол-во домов | Кол-во жителей | Тип водоисточника | состояние | Замечания | Год выделения денежных средств | Выделяемая сумма (тыс.руб) | Год устранения замечаний | Срок принятия на баланс СП | 
| 1 | д. Беково: (менее 50 чел) | 11 | 2 | отсутствует | Ближайший ПВ   8 км, в д. Бол. Дивенка | 2024 | 60 | 2024 
 | 2024 
 | |
| 2 | д. Бол. Дивенка,: ул. Центральная д.7 | 87 | 105 | ПВ искусств. 120 м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2021 | 20 | 2021 | 2021 | 
| д. Бол. Дивенка (у 2-х этаж. домов) | ПВ искусств. 100 м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2021 | 20 | 2021 | 2021 | |||
| 3 | д. Бол. Ящера:- (у шиномонтажа) | 18 | 68 | ПВ искусств. 60 м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички, заилен | 2021 | 25 | 2021 | 2021 | 
| 4 | д. Владычкино:- (на въезде слева) | 60 | 18 | ПВ искусств. 30 м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички, заилен, требуется углубление | 2022 | 50 | 2022 | 2022 | 
| 5 | д. Кемск: | 15 | 5 | отсутствует | Ближайший ПВ в 4 км, в д. Бол. Ящера искусст. 60 м3 у шиномонтажа | 2022 | 60 | 2022 | 2022 | |
| 6 | п. Красный Маяк: (у дет/сада) | 97 | 776 | ПВ искусств. 100 м3 | Исправен | нет | 2021 | 10 | 2021 | 2021 | 
| п. Красный Маяк (у котельной) | ПВ искусств. 80 м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2021 | 15 | 2021 | 2021 | |||
| п. Красный Маяк (у пилорамы) | ПВ искусств. 600 м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2021 | 15 | 2021 | 2021 | |||
| п.Красный Маяк (на въезде) | ПВ искусств. 150 м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички, требует очистки | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | |||
| 7 | д. Кузнецово | 31 | 18 | ПВ естест. р. Дивенка | Не исправен | Нет таблички, нет разворотной площадки | 2023 | 40 | 2023 | 2023 | 
| д. Кузнецово (в сев.-зап. части деревни у СНТ) | ПВ искусств. 90м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2023 | 40 | 2023 | 2023 | |||
| 8 | д. Луги: | нет | нет | ПВ искусств. 20м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички, требует очистки | 2028 | 50 | 2029 | 2029 | 
| 9 | д. Лужки:- | 3 | 3 | ПВ естест. р. Ящера | Не исправен | Нет таблички, нет разворотной площадки | 2023 | 60 | 2023 | 2023 | 
| 10 | д. Мал. Ящера | 62 | 26 | ПВ естест. р. Ящера | Неисправен | Нет таблички, нет разворотной площадки | 2024 | 60 | 2024 | 2024 | 
| 11 | п. Мшинская:- ул. Лен. Шоссе 114 | 610 | 1334 | ПГ К-100 | Исправен | Низкое давление | водоканал | — | ||
| п. Мшинская (на территории школы) | ПГ К-100 | Исправен | Низкое давление | водоканал | — | |||||
| п. Мшинская, ул. Школьная д.9 | ПГ К-100 
 | Исправен | Низкое давление | водоканал | — | |||||
| п. Мшинская, ул.Лен.шоссе (с правой стороны) | ПВ искусств. 70м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2022 | 15 | 2022 | 2022 | |||
| п. Мшинская, ул. Маяковского | ПВ искусств. 90м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2020 | 15 | 2020 | 2020 | |||
| п. Мшинская, ул. Разъезжая | ПВ искусств. 110м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2020 | 15 | 2020 | 2020 | |||
| п. Мшинская, ул. Лесная | ПВ искусств. 100м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2022 | 15 | 2022 | 2022 | |||
| п. Мшинская, ул. Советских воинов | ПВ искусств. 90м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2024 | 20 | 2024 | 2024 | |||
| п. Мшинская, ул. Школьная | ПВ искусств. 70м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2025 | 20 | 2025 | 2025 | |||
| п. Мшинская,ул. Пролетарская | ПВ искусств. 90м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2025 | 10 | 2025 | 2025 | |||
| 12 | д. Низовка:- ул. Центральная (в конце деревни слева) | 36 | 4 | ПВ искусств. 150м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2025 | 20 | 2025 | 2025 | 
| 13 | д. Низовская:- ул.Володарского (на въезде в деревню) | 615 | 338 | 2 ПВ искусств. по 100м3 | Исправен | Нет | — | На балансе | ||
| д. Низовская, ул. Лесная д.5 | ПВ искусств. 90м3 | Исправен | Нет | — | На балансе | |||||
| д. Низовская, ул.Дзержинского д.11 | ПВ искусств. 700м3 | Исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2021 | 60 | 2021 | 2021 | |||
| д. Низовская, ул. Новая д.7 | ПВ искусств. 100м3 | Исправен | Нет | — | На балансе | |||||
| д. Низовская, ул. Школьная д.8 | ПВ искусств. 50м3 | Исправен | Нет | — | На балансе | |||||
| 14 | д. Парушино:- | 8 | 4 | отсутствует | Ближайший ПВ в 13-ти км, д. Кузнецово ПВ (искуст) 90 м3 в Сев-зап. части деревни, у СНТ | 2025 | 60 | 2025 | 2025 | |
| 15 | д. Пехенец:- (у ДК) | 79 | 672 | ПВ искусств. 100м3 | Исправен | — | 2021 | |||
| д. Пехенец (у д/с) | ПВ искусств. 100м3 | Исправен | — | 2021 | ||||||
| д. Пехенец (у ДК) | ПГ Т-100 | Исправен | Низкое давление | — | 2021 | |||||
| 16 | д. Покровка: (в северной части деревни) | 
 16 | 
 22 | ПВ искусств. 240м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2025 | 50 | 2025 | 2025 | 
| 17 | д. Селище:- | 16 | 1 | Отсутствует | Нет дороги | 2026 | 50 | 2026 | 2026 | |
| 18 | д. Сорочкино:- | 123 | 72 | ПВ естест. р. Ящера | Не исправен | Нет таблички, нет разворотной площадки | 2026 | 40 | 2026 | 2026 | 
| д. Сорочкино (за будкой охраны на территории садоводства) | ПВ искусств. 50м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2026 | 40 | 2026 | 2026 | |||
| д.Сорочкино (за магазином у скважины) | ПВ искусств. 100м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2028 | 50 | 2028 | 2028 | |||
| д. Сорочкино (в конце садоводства по левой стороне) | ПВ искусств. 350м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2027 | 100 | 2027 | 2027 | |||
| 19 | Д. Тозырево: (в центре деревни) | 45 | 13 | ПВ искусств. 70м3 | Не исправен | Нет отбойника, нет таблички | 2020 | 60 | 2020 | 2020 | 
| 20 | д. Чернецово:- | 8 | 1 | ПВ естест. р. Ящера | Не исправен | Нет таблички, нет разворотной площадки | 2028 | 50 | 2028 | 2028 | 
2020 год- 150 тыс.руб
2021 год-175 тыс.руб
2022 год-140 тыс.руб
2023 год-140 тыс.руб
2024 год-140 тыс.руб
2025 год-160 тыс.руб
2026 год-130 тыс.руб
2027 год-100 тыс.руб
2028 год-150 тыс.руб
 
			
