Наименование: | РЕШЕНИЕ от « 06» сентября 2019 года № 240 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Мшинского сельского поселения от 25 декабря 2018 года № 206 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» |
Дата: | 06.09.2019 |
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Мшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
« 06» сентября 2019 года № 240
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Мшинского сельского поселения от 25 декабря 2018 года № 206 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Мшинского сельского поселения, решением Совета депутатов Мшинского сельского поселения от 21.01.2015 г № 34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов Мшинского сельского поселения,
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Мшинского сельского поселения от 25.12.18 г. №206 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы (в ред. от «14» марта 2019 года, от «16» апреля 2019 года, от «24» июня 2019 года) (далее решение) следующие изменения и дополнения:
- Читать пункт 1.1. статьи 1 решения в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Мшинского сельского поселения на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2019 год в сумме 70 511,2 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2019 год в сумме 81 954,2 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Мшинского сельского поселения на 2019 год в сумме 11 443,0 тысяч рублей.»
- Заменить в абзаце 1 пункта 4.7. статьи 4 решения цифры:
цифру 413,6 на 432,1.
- Исключить подпункт 1 в пункт 7.1. статьи 7 решения:
- Исключить подпункт 1 в пункт 7.2. статьи 7 решения:
- Изложить в новой редакции:
— Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (прилагается);
— Приложение № 3 «Прогнозируемые поступления доходов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (прилагается);
— Приложение № 5 «Безвозмездные поступления на 2019 год» (прилагается);
— Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2019 год» (прилагается);
— Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (прилагается);
— Приложение № 13 «Ведомственная структура расходов бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (прилагается);
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
- Данное решение обнародовать путем размещения на официальном сайте Мшинского сельского поселения в сети «Интернет».
Глава Мшинского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов В. В. Алексеев
Разослано: КФ, редакция газеты «Лужская правда», прокуратура
Приложение №1 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 25.12.2018 г. №206 (в редакции № 240 от «06 » сентября 2019 г.)
|
|||
Источники финансирования дефицита бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год |
|||
Код | Наименование | Сумма (тыс. руб.) | |
006 01 00 00 00 00 0000000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 11 443,0 | |
006 01 05 00 00 00 0000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 11 443,0 | |
006 01 05 00 00 00 0000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -70 511,2 | |
006 01 05 02 00 00 0000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -70 511,2 | |
006 01 05 02 01 00 0000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -70 511,2 | |
006 01 05 02 01 10 0000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -70 511,2 | |
006 01 05 00 00 00 0000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 81 954,2 | |
006 01 05 02 00 00 0000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 81 954,2 | |
006 01 05 02 01 00 0000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 81 954,2 | |
006 01 05 02 01 10 0000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 81 954,2 | |
Всего | 11 443,0 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 25.12.2018 г. №206 (в редакции № 240 от «06 » сентября 2019 г.)
Прогнозируемые поступление доходов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год
|
Приложение №5
к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 25.12.2018 г. №206 (в редакции № 240 от «06 » сентября 2019 г.)
Безвозмездные поступления в бюджет Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год
|
Приложение №9
к решению Совета депутатов
Мшинского сельского поселения
Лужского муниципального района
от 25.12.2018 г. №206
(в редакции № 240 от «06 » сентября 2019 г.)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год |
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма | |||
Всего | 81 954,2 | |||||||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и на 2021 годы» | 12.0.00.00000 | 62 421,6 | ||||||
Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 12.1.00.00000 | 19 712,6 | ||||||
Основное мероприятие «Содержание муниципальных учреждений культуры Мшинского сельского поселения» | 12.1.01.00000 | 9 752,6 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 12.1.01.00200 | 100 | 3 030,6 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 12.1.01.00200 | 110 | 3 030,6 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.01.00200 | 110 | 08 | 00 | 3 030,6 | |||
Культура | 12.1.01.00200 | 110 | 08 | 01 | 3 030,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.01.00200 | 200 | 4 217,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.01.00200 | 240 | 4 217,0 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.01.00200 | 240 | 08 | 00 | 4 217,0 | |||
Культура | 12.1.01.00200 | 240 | 08 | 01 | 4 217,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 12.1.01.00200 | 800 | 3,6 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12.1.01.00200 | 850 | 3,6 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.01.00200 | 850 | 08 | 00 | 3,6 | |||
Культура | 12.1.01.00200 | 850 | 08 | 01 | 3,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 12.1.01.S0360 | 100 | 2 501,4 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 12.1.01.S0360 | 110 | 2 501,4 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.01.S0360 | 110 | 08 | 00 | 2 501,4 | |||
Культура | 12.1.01.S0360 | 110 | 08 | 01 | 2 501,4 | |||
Основное мероприятие «Содержание муниципальных библиотек Мшинского сельского поселения» | 12.1.02.00000 | 888,7 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 12.1.02.00210 | 100 | 633,5 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 12.1.02.00210 | 110 | 633,5 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.02.00210 | 110 | 08 | 00 | 633,5 | |||
Культура | 12.1.02.00210 | 110 | 08 | 01 | 633,5 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.02.00210 | 200 | 255,2 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.02.00210 | 240 | 255,2 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.02.00210 | 240 | 08 | 00 | 255,2 | |||
Культура | 12.1.02.00210 | 240 | 08 | 01 | 255,2 | |||
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 12.1.03.00000 | 8 616,3 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.03.05120 | 200 | 232,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.03.05120 | 240 | 232,0 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.03.05120 | 240 | 08 | 00 | 232,0 | |||
Культура | 12.1.03.05120 | 240 | 08 | 01 | 232,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.03.72020 | 200 | 300,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.03.72020 | 240 | 300,0 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.03.72020 | 240 | 08 | 00 | 300,0 | |||
Культура | 12.1.03.72020 | 240 | 08 | 01 | 300,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.03.S0670 | 200 | 8 084,3 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.03.S0670 | 240 | 8 084,3 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.03.S0670 | 240 | 08 | 00 | 8 084,3 | |||
Культура | 12.1.03.S0670 | 240 | 08 | 01 | 8 084,3 | |||
Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 12.1.04.00000 | 455,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.04.01720 | 200 | 455,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.04.01720 | 240 | 455,0 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.04.01720 | 240 | 08 | 00 | 455,0 | |||
Культура | 12.1.04.01720 | 240 | 08 | 01 | 455,0 | |||
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 12.2.00.00000 | 33 249,8 | ||||||
Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Мшинского сельского поселения» | 12.2.01.00000 | 184,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.01.01550 | 200 | 84,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.01.01550 | 240 | 84,0 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.01.01550 | 240 | 05 | 00 | 84,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 12.2.01.01550 | 240 | 05 | 02 | 84,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.01.01560 | 200 | 100,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.01.01560 | 240 | 100,0 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.01.01560 | 240 | 05 | 00 | 100,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 12.2.01.01560 | 240 | 05 | 02 | 100,0 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» | 12.2.02.00000 | 27 274,1 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.02.05250 | 200 | 1 455,7 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.02.05250 | 240 | 1 455,7 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.02.05250 | 240 | 05 | 00 | 1 455,7 | |||
Коммунальное хозяйство | 12.2.02.05250 | 240 | 05 | 02 | 1 455,7 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12.2.02.S0200 | 400 | 25 818,4 | |||||
Бюджетные инвестиции | 12.2.02.S0200 | 410 | 25 818,4 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.02.S0200 | 410 | 05 | 00 | 25 818,4 | |||
Коммунальное хозяйство | 12.2.02.S0200 | 410 | 05 | 02 | 25 818,4 | |||
Основное мероприятие «Учет и обслуживание уличного освещения поселения» | 12.2.03.00000 | 1 990,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.03.01600 | 200 | 1 980,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.03.01600 | 240 | 1 980,0 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.03.01600 | 240 | 05 | 00 | 1 980,0 | |||
Благоустройство | 12.2.03.01600 | 240 | 05 | 03 | 1 980,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 12.2.03.01600 | 800 | 10,0 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12.2.03.01600 | 850 | 10,0 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.03.01600 | 850 | 05 | 00 | 10,0 | |||
Благоустройство | 12.2.03.01600 | 850 | 05 | 03 | 10,0 | |||
Основное мероприятие «Озеленение и благоустройство территории» | 12.2.04.00000 | 3 457,6 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.04.01620 | 200 | 3 307,6 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.04.01620 | 240 | 3 307,6 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.04.01620 | 240 | 05 | 00 | 3 307,6 | |||
Благоустройство | 12.2.04.01620 | 240 | 05 | 03 | 3 307,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.04.03020 | 200 | 150,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.04.03020 | 240 | 150,0 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.04.03020 | 240 | 05 | 00 | 150,0 | |||
Благоустройство | 12.2.04.03020 | 240 | 05 | 03 | 150,0 | |||
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | 12.2.05.00000 | 280,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.05.01610 | 200 | 280,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.05.01610 | 240 | 280,0 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.05.01610 | 240 | 05 | 00 | 280,0 | |||
Благоустройство | 12.2.05.01610 | 240 | 05 | 03 | 280,0 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов» | 12.2.06.00000 | 64,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.06.01510 | 200 | 64,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.06.01510 | 240 | 64,0 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.06.01510 | 240 | 05 | 00 | 64,0 | |||
Жилищное хозяйство | 12.2.06.01510 | 240 | 05 | 01 | 64,0 | |||
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 12.3.00.00000 | 6 703,7 | ||||||
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт, обслуживание и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 12.3.01.00000 | 4 500,6 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.3.01.01150 | 200 | 1 567,6 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.3.01.01150 | 240 | 1 567,6 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 12.3.01.01150 | 240 | 04 | 00 | 1 567,6 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12.3.01.01150 | 240 | 04 | 09 | 1 567,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.3.01.01650 | 200 | 2 933,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.3.01.01650 | 240 | 2 933,0 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 12.3.01.01650 | 240 | 04 | 00 | 2 933,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12.3.01.01650 | 240 | 04 | 09 | 2 933,0 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» | 12.3.02.00000 | 2 003,1 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.3.02.S0140 | 200 | 2 003,1 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.3.02.S0140 | 240 | 2 003,1 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 12.3.02.S0140 | 240 | 04 | 00 | 2 003,1 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12.3.02.S0140 | 240 | 04 | 09 | 2 003,1 | |||
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» | 12.3.04.00000 | 200,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.3.04.02710 | 200 | 200,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.3.04.02710 | 240 | 200,0 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 12.3.04.02710 | 240 | 04 | 00 | 200,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12.3.04.02710 | 240 | 04 | 09 | 200,0 | |||
Подпрограмма «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | 12.4.00.00000 | 494,0 | ||||||
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» | 12.4.01.00000 | 10,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.01.01170 | 200 | 10,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.01.01170 | 240 | 10,0 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 12.4.01.01170 | 240 | 03 | 00 | 10,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 12.4.01.01170 | 240 | 03 | 09 | 10,0 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 12.4.02.00000 | 10,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.02.01180 | 200 | 10,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.02.01180 | 240 | 10,0 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 12.4.02.01180 | 240 | 03 | 00 | 10,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 12.4.02.01180 | 240 | 03 | 09 | 10,0 | |||
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности на территории поселения» | 12.4.03.00000 | 450,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.03.01220 | 200 | 450,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.03.01220 | 240 | 450,0 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 12.4.03.01220 | 240 | 03 | 00 | 450,0 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 12.4.03.01220 | 240 | 03 | 10 | 450,0 | |||
Основное мероприятие «Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма» | 12.4.04.00000 | 4,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.04.02740 | 200 | 4,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.04.02740 | 240 | 4,0 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 12.4.04.02740 | 240 | 03 | 00 | 4,0 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 12.4.04.02740 | 240 | 03 | 14 | 4,0 | |||
Основное мероприятие «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 12.4.05.00000 | 20,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.05.01790 | 200 | 20,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.05.01790 | 240 | 20,0 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 12.4.05.01790 | 240 | 03 | 00 | 20,0 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 12.4.05.01790 | 240 | 03 | 10 | 20,0 | |||
Подпрограмма «Развитие части территории Мшинского сельского поселения» | 12.6.00.00000 | 2 166,0 | ||||||
Основное мероприятие «Реализация областного закона от 28.12.2018 №147- оз» О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения и осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 12.6.02.00000 | 1 042,2 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.6.02.S4770 | 200 | 1 042,2 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.6.02.S4770 | 240 | 1 042,2 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.6.02.S4770 | 240 | 05 | 00 | 1 042,2 | |||
Благоустройство | 12.6.02.S4770 | 240 | 05 | 03 | 1 042,2 | |||
Основное мероприятие»Реализация областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | 12.6.03.00000 | 1 123,8 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.6.03.S4660 | 200 | 1 123,8 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.6.03.S4660 | 240 | 1 123,8 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.6.03.S4660 | 240 | 05 | 00 | 1 123,8 | |||
Благоустройство | 12.6.03.S4660 | 240 | 05 | 03 | 1 123,8 | |||
Подпрограмма»Развитие муниципальной службы в администрации Мшинского сельского поселения» | 12.7.00.00000 | 95,5 | ||||||
Основное мероприятие «Совершенствование системы муниципальной службы» | 12.7.01.00000 | 95,5 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.7.01.01110 | 200 | 95,5 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.7.01.01110 | 240 | 95,5 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 12.7.01.01110 | 240 | 01 | 00 | 95,5 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 12.7.01.01110 | 240 | 01 | 13 | 95,5 | |||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения «Обращение с отходами» на 2019 год | 00.0.00.00000 | 5 165,8 | ||||||
Основное мероприятие «Создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» | 00.0.01.00000 | 5 165,8 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00.0.01.S4790 | 200 | 5 165,8 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00.0.01.S4790 | 240 | 5 165,8 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 00.0.01.S4790 | 240 | 05 | 00 | 5 165,8 | |||
Коммунальное хозяйство | 00.0.01.S4790 | 240 | 05 | 02 | 5 165,8 | |||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Мшинское сельское поселение на 2018-2024 годы» | 84.0.00.00000 | 2 150,0 | ||||||
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий» | 84.0.01.00000 | 150,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 84.0.01.00730 | 200 | 150,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 84.0.01.00730 | 240 | 150,0 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 84.0.01.00730 | 240 | 05 | 00 | 150,0 | |||
Благоустройство | 84.0.01.00730 | 240 | 05 | 03 | 150,0 | |||
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 84.0.F2.00000 | 2 000,0 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 84.0.F2.55550 | 200 | 2 000,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 84.0.F2.55550 | 240 | 2 000,0 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 84.0.F2.55550 | 240 | 05 | 00 | 2 000,0 | |||
Благоустройство | 84.0.F2.55550 | 240 | 05 | 03 | 2 000,0 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 98.0.00.00000 | 8 225,6 | ||||||
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования | 98.2.00.00000 | 419,4 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 98.2.00.00120 | 100 | 419,4 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 98.2.00.00120 | 120 | 419,4 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 98.2.00.00120 | 120 | 01 | 00 | 419,4 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 98.2.00.00120 | 120 | 01 | 04 | 419,4 | |||
