Наименование: | РЕШЕНИЕ от «24» июня 2019 года № 236 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Мшинского сельского поселения от 25 декабря 2018 года № 206 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» |
Дата: | 24.06.2019 |
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Мшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «24» июня 2019 года № 236
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Мшинского сельского поселения от 25 декабря 2018 года № 206 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Мшинского сельского поселения, решением Совета депутатов Мшинского сельского поселения от 21.01.2015 г № 34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов Мшинского сельского поселения,
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Мшинского сельского поселения от 25.12.18 г. №206 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы (в ред. от «14» марта 2019 года, от «16» апреля 2019 года) (далее решение) следующие изменения и дополнения:
- Читать пункт 1.1. статьи 1 решения в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Мшинского сельского поселения на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2019 год в сумме 68 177,2 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2019 год в сумме 80 454,6 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Мшинского сельского поселения на 2019 год в сумме 12 277,4 тысяч рублей.»
- Читать пункт 1.2. статьи 1 решения в следующей редакции:
«1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Мшинского сельского поселения на 2020 и на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2020 год в сумме 44 282,2 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 80 196,5 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2020 год в сумме 47 364,6 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 963,0 тысяч рублей, и на 2021 год в сумме 82 111,7 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 859,1 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Мшинского сельского поселения на 2020 год в сумме 3 082,4 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 1 915,2 тысяч рублей.»
- Читать п.п. 1 пункт 8.1. статьи 8 решения цифры:
«1) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности Мшинского сельского поселения в сумме:
на 2019 год – 25 818,4 тысяч рублей,
на 2020 год – 5 300,0 тысяч рублей,
на 2021 год – 40 696,7 тысяч рублей,
- Изложить в новой редакции:
— Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (прилагается);
— Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2020 и 2021 годы» (прилагается);
— Приложение № 3 «Прогнозируемые поступления доходов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (прилагается);
— Приложение № 4 «Прогнозируемые поступления доходов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2020 и 2021 годы» (прилагается);
— Приложение № 5 «Безвозмездные поступления на 2019 год» (прилагается);
— Приложение № 6 «Безвозмездные поступления на плановый период 2020 и 2021 годы» (прилагается);
— Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2019 год» (прилагается);
— Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Мшинского сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годы» (прилагается);
— Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (прилагается);
— Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2020 и 2021 годы» (прилагается);
— Приложение № 13 «Ведомственная структура расходов бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (прилагается);
— Приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2020 и 2021 годы» (прилагается).
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
- Данное решение обнародовать путем размещения на официальном сайте Мшинского сельского поселения в сети «Интернет».
Глава Мшинского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов В. В. Алексеев
Приложение № 1 | |||||
к решению Совета депутатов | |||||
Мшинского сельского поселения | |||||
Лужского муниципального района | |||||
от «25» декабря 2018 г. № 206 | |||||
(в ред. от «24» июня 2019 г. №236)
|
|||||
Источники финансирования дефицита бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год |
|||||
Код | Наименование | Сумма (тыс. руб.) | |||
006 01 00 00 00 00 0000000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 12 277,4 | |||
006 01 05 00 00 00 0000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 12 277,4 | |||
006 01 05 00 00 00 0000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -68 177,2 | |||
006 01 05 02 00 00 0000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -68 177,2 | |||
006 01 05 02 01 00 0000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -68 177,2 | |||
006 01 05 02 01 10 0000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -68 177,2 | |||
006 01 05 00 00 00 0000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 80 454,6 | |||
006 01 05 02 00 00 0000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 80 454,6 | |||
006 01 05 02 01 00 0000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 80 454,6 | |||
006 01 05 02 01 10 0000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 80 454,6 | |||
Всего | 12 277,4 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к решению Совета депутатов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мшинского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лужского муниципального района | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от «18» декабря 2018 г. № 206 |
Приложение № 3 | |||||
к решению Совета депутатов | |||||
Мшинского сельского поселения | |||||
Лужского муниципального района | |||||
от «25» декабря 2018 г. № 206 | |||||
(в ред. от «24» июня 2019 г. №236) | |||||
Прогнозируемые поступление доходов
Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год |
|||||
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |||
ДОХОДЫ | |||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 68 177,2 | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00 00 0 00 0 000 000 | 36 210,9 | |||
Налоговые доходы | 34 592,3 | ||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00 00 0 00 0 000 000 | 2 856,0 | |||
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02 00 0 01 0 000 110 | 2 856,0 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02 01 0 01 0 000 110 | 2 856,0 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02 01 0 01 1 000 110 | 2 856,0 | |||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00 00 0 00 0 000 000 | 3 040,3 | |||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02 00 0 01 0 000 110 | 3 040,3 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 23 0 01 0 000 110 | 1 000,0 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 23 1 01 0 000 110 | 1 000,0 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 24 0 01 0 000 110 | 10,0 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 24 1 01 0 000 110 | 10,0 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 25 0 01 0 000 110 | 2 030,3 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 25 1 01 0 000 110 | 2 030,3 | |||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00 00 0 00 0 000 000 | 28 690,0 | |||
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01 00 0 00 0 000 110 | 770,0 | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01 03 0 10 0 000 110 | 770,0 | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01 03 0 10 1 000 110 | 770,0 | |||
Земельный налог | 182 1 06 06 00 0 00 0 000 110 | 27 920,0 | |||
Земельный налог с организаций | 182 1 06 06 03 0 00 0 000 110 | 11 720,0 | |||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06 03 3 10 0 000 110 | 11 720,0 | |||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06 03 3 10 1 000 110 | 11 720,0 | |||
Земельный налог с физических лиц | 182 1 06 06 04 0 00 0 000 110 | 16 200,0 | |||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06 04 3 10 0 000 110 | 16 200,0 | |||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06 04 3 10 1 000 110 | 16 200,0 | |||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00 00 0 00 0 000 000 | 6,0 | |||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 006 1 08 04 00 0 01 0 000 110 | 6,0 | |||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 006 1 08 04 02 0 01 1 000 110 | 6,0 | |||
Неналоговые доходы | 1 618,6 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00 00 0 00 0 000 000 | 868,9 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 006 1 11 05 00 0 00 0 000 120 | 100,8 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 006 1 11 05 03 0 00 0 000 120 | 100,8 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 006 1 11 05 03 5 10 0 000 120 | 100,8 | |||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 006 1 11 09 00 0 00 0 000 120 | 768,1 | |||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 006 1 11 09 04 0 00 0 000 120 | 768,1 | |||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 006 1 11 09 04 5 10 0 000 120 | 768,1 | |||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00 00 0 00 0 000 000 | 16,0 | |||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 006 1 13 01 00 0 00 0 000 130 | 16,0 | |||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 006 1 13 01 99 0 00 0 000 130 | 16,0 | |||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 006 1 13 01 99 5 10 0 000 130 | 16,0 | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00 00 0 00 0 000 000 | 733,7 | |||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 006 1 14 02 00 0 00 0 000 000 | 733,7 | |||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 006 1 14 02 05 0 10 0 000 410 | 733,7 | |||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 006 1 14 02 05 3 10 0 000 410 | 733,7 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00 00 0 00 0 000 000 | 31 966,3 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00 00 0 00 0 000 000 | 31 902,3 | |||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 006 2 02 20 00 0 00 0 000 150 | 31 170,5 | |||
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 006 2 02 20 07 7 00 0 000 150 | 18 057,9 | |||
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 006 2 02 20 07 7 10 0 000 150 | 18 057,9 | |||
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 006 2 02 20 21 6 00 0 000 150 | 1 346,7 | |||
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 006 2 02 20 21 6 10 0 000 150 | 1 346,7 | |||
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 006 2 02 25 55 5 00 0 000 150 | 1 500,0 | |||
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 006 2 02 25 55 5 10 0 000 150 | 1 500,0 | |||
Прочие субсидии | 006 2 02 29 99 9 00 0 000 150 | 10 265,9 | |||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 006 2 02 29 99 9 10 0 000 150 | 10 265,9 | |||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 006 2 02 30 00 0 00 0 000 150 | 281,8 | |||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 006 2 02 30 02 4 00 0 000 150 | 3,5 | |||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 006 2 02 30 02 4 10 0 000 150 | 3,5 | |||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 006 2 02 35 11 8 00 0 000 150 | 278,3 | |||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 006 2 02 35 11 8 10 0 000 150 | 278,3 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 006 2 02 40 00 0 00 0 000 150 | 450,0 | |||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 006 2 02 49 99 9 00 0 000 150 | 450,0 | |||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 006 2 02 49 99 9 10 0 000 150 | 450,0 | |||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 07 00 00 0 00 0 000 000 | 64,0 | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 006 2 07 05 00 0 10 0 000 150 | 64,0 | |||
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 006 2 07 05 02 0 10 0 000 150 | 39,0 | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 006 2 07 05 03 0 10 0 000 150 | 25,0 | |||
Приложение № 4 | |||||
к решению Совета депутатов | |||||
Мшинского сельского поселения | |||||
Лужского муниципального района | |||||
от «25» декабря 2018 г. № 206 | |||||
(в ред. от «24» июня 2019 г. №236)
|
|||||
Прогнозируемые поступление доходов
Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2020 и 2021 годы |
|||||
(тыс. руб.) | |||||
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма 2020 года | Сумма 2021 года | ||
ДОХОДЫ | |||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 44 282,2 | 80 196,5 | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00 00 0 00 0 000 000 | 36 399,9 | 37 124,4 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00 00 0 00 0 000 000 | 2 990,0 | 3 150,0 | ||
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02 00 0 01 0 000 110 | 2 990,0 | 3 150,0 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02 01 0 01 0 000 110 | 2 990,0 | 3 150,0 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02 01 0 01 1 000 110 | 2 990,0 | 3 150,0 | ||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00 00 0 00 0 000 000 | 3 144,0 | 3 326,5 | ||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02 00 0 01 0 000 110 | 3 144,0 | 3 326,5 | ||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 23 0 01 0 000 110 | 1 050,0 | 1 100,0 | ||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 23 1 01 0 000 110 | 1 050,0 | 1 100,0 | ||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 24 0 01 0 000 110 | 10,0 | 10,0 | ||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 24 1 01 0 000 110 | 10,0 | 10,0 | ||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02 25 0 01 0 000 110 | 2 084,0 | 2 216,5 | ||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 1 03 02 25 1 01 0 000 110 | 2 084,0 | 2 216,5 | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00 00 0 00 0 000 000 | 29 375,0 | 29 757,0 | ||
Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01 00 0 00 0 000 110 | 785,0 | 797,0 | ||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01 03 0 10 0 000 110 | 785,0 | 797,0 | ||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01 03 0 10 1 000 110 | 785,0 | 797,0 | ||
Земельный налог | 182 1 06 06 00 0 00 0 000 110 | 28 590,0 | 28 960,0 | ||
Земельный налог с организаций | 182 1 06 06 03 0 00 0 000 110 | 11 940,0 | 12 060,0 | ||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06 03 3 10 0 000 110 | 11 940,0 | 12 060,0 | ||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06 03 3 10 1 000 110 | 11 940,0 | 12 060,0 | ||
Земельный налог с физических лиц | 182 1 06 06 04 0 00 0 000 110 | 16 650,0 | 16 900,0 | ||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06 04 3 10 0 000 110 | 16 650,0 | 16 900,0 | ||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06 04 3 10 1 000 110 | 16 650,0 | 16 900,0 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00 00 0 00 0 000 000 | 6,0 | 6,0 | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 006 1 08 04 00 0 01 0 000 110 | 6,0 | 6,0 | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 006 1 08 04 02 0 01 1 000 110 | 6,0 | 6,0 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00 00 0 00 0 000 000 | 868,9 | 868,9 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 006 1 11 05 00 0 00 0 000 120 | 100,8 | 100,8 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 006 1 11 05 03 0 00 0 000 120 | 100,8 | 100,8 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 006 1 11 05 03 5 10 0 000 120 | 100,8 | 100,8 | ||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 006 1 11 09 00 0 00 0 000 120 | 768,1 | 768,1 | ||
