Наименование: | РЕШЕНИЕ от «16» апреля 2019 года № 226 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Мшинского сельского поселения от 25 декабря 2018 года № 206 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» |
Дата: | 22.04.2019 |
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Мшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от «16» апреля 2019 года № 226
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Мшинского сельского поселения от 25 декабря 2018 года № 206 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Мшинского сельского поселения, решением Совета депутатов Мшинского сельского поселения от 21.01.2015 г № 34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов Мшинского сельского поселения,
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Мшинского сельского поселения от 25.12.18 г. №206 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы (в ред. от «14» марта 2019 года) (далее решение) следующие изменения и дополнения:
- Изложить в новой редакции:
— Приложение № 7 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»
— Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2019 г.»
— Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 г.»
— Приложение № 13 «Ведомственная структура расходов бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 г.»
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
- Данное решение обнародовать путем размещения на официальном сайте Мшинского сельского поселения в сети «Интернет».
Глава Мшинского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов В. В. Алексеев
|
Приложение № 7
к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от «25» декабря 2018 г. № 206 (в ред. от «16» апреля 2019 г. №226)
|
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Мшинского сельского поселения
Лужского муниципального района Ленинградской области
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местного бюджета | |
главного админи-стратора | доходов бюджета поселения | |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
182 | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
100 | Федеральное казначейство | |
100 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
006 | Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | |
006 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
006 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
006 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
006 | 111 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
006 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
006 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
006 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
006 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
006 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
006 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
006 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
006 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
006 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов находящихся в собственности поселений |
006 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений.) |
006 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
006 | 1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
006 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
006 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
006 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
006 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
006 | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
006 | 2 02 20051 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ |
006 | 2 02 20077 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
006 | 2 02 20298 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
006 | 2 02 20301 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
006 | 2 02 20299 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
006 | 2 02 20302 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов |
006 | 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
006 | 2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
006 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
006 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
006 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
006 | 2 02 39999 10 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
006 | 2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. |
006 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
006 | 2 03 05099 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселений |
006 | 2 07 05010 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
006 | 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
006 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
006 | 2 18 05030 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
006 | 2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов. |
006 | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
Приложение № 9 |
||||||||||||||||||||
к решению Совета депутатов | ||||||||||||||||||||
Мшинского сельского поселения | ||||||||||||||||||||
Лужского муниципального района | ||||||||||||||||||||
от «25» декабря 2018 г. № 206 | ||||||||||||||||||||
(в ред. от «16» апреля 2019 г. № 226) | ||||||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год | ||||||||||||||||||||
тыс. | ||||||||||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма | |||||||||||||||
Всего | 85 960,5 | |||||||||||||||||||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и на 2021 годы» | 12.0.00.00000 | 71 908,1 | ||||||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 12.1.00.00000 | 19 262,6 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Содержание муниципальных учреждений культуры Мшинского сельского поселения» | 12.1.01.00000 | 9 732,6 | ||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 12.1.01.00200 | 100 | 3 030,6 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 12.1.01.00200 | 110 | 3 030,6 | |||||||||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.01.00200 | 110 | 08 | 00 | 3 030,6 | |||||||||||||||
Культура | 12.1.01.00200 | 110 | 08 | 01 | 3 030,6 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.01.00200 | 200 | 4 200,6 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.01.00200 | 240 | 4 200,6 | |||||||||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.01.00200 | 240 | 08 | 00 | 4 200,6 | |||||||||||||||
Культура | 12.1.01.00200 | 240 | 08 | 01 | 4 200,6 | |||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 12.1.01.S0360 | 100 | 2 501,4 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 12.1.01.S0360 | 110 | 2 501,4 | |||||||||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.01.S0360 | 110 | 08 | 00 | 2 501,4 | |||||||||||||||
Культура | 12.1.01.S0360 | 110 | 08 | 01 | 2 501,4 | |||||||||||||||
Основное мероприятие «Содержание муниципальных библиотек Мшинского сельского поселения» | 12.1.02.00000 | 888,7 | ||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 12.1.02.00210 | 100 | 633,5 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 12.1.02.00210 | 110 | 633,5 | |||||||||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.02.00210 | 110 | 08 | 00 | 633,5 | |||||||||||||||
Культура | 12.1.02.00210 | 110 | 08 | 01 | 633,5 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.02.00210 | 200 | 255,2 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.02.00210 | 240 | 255,2 | |||||||||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.02.00210 | 240 | 08 | 00 | 255,2 | |||||||||||||||
Культура | 12.1.02.00210 | 240 | 08 | 01 | 255,2 | |||||||||||||||
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 12.1.03.00000 | 8 166,3 | ||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.03.05120 | 200 | 82,0 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.03.05120 | 240 | 82,0 | |||||||||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.03.05120 | 240 | 08 | 00 | 82,0 | |||||||||||||||
Культура | 12.1.03.05120 | 240 | 08 | 01 | 82,0 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.03.S0670 | 200 | 8 084,3 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.03.S0670 | 240 | 8 084,3 | |||||||||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.03.S0670 | 240 | 08 | 00 | 8 084,3 | |||||||||||||||
Культура | 12.1.03.S0670 | 240 | 08 | 01 | 8 084,3 | |||||||||||||||
Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 12.1.04.00000 | 475,0 | ||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.04.01720 | 200 | 475,0 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.1.04.01720 | 240 | 475,0 | |||||||||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 12.1.04.01720 | 240 | 08 | 00 | 475,0 | |||||||||||||||
Культура | 12.1.04.01720 | 240 | 08 | 01 | 475,0 | |||||||||||||||
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 12.2.00.00000 | 44 254,0 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Мшинского сельского поселения» | 12.2.01.00000 | 431,3 | ||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.01.01550 | 200 | 231,3 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.01.01550 | 240 | 231,3 | |||||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.01.01550 | 240 | 05 | 00 | 231,3 | |||||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 12.2.01.01550 | 240 | 05 | 02 | 231,3 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.01.01560 | 200 | 200,0 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.01.01560 | 240 | 200,0 | |||||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.01.01560 | 240 | 05 | 00 | 200,0 | |||||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 12.2.01.01560 | 240 | 05 | 02 | 200,0 | |||||||||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» | 12.2.02.00000 | 34 183,9 | ||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.02.05250 | 200 | 1 150,0 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.02.05250 | 240 | 1 150,0 | |||||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.02.05250 | 240 | 05 | 00 | 1 150,0 | |||||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 12.2.02.05250 | 240 | 05 | 02 | 1 150,0 | |||||||||||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12.2.02.S0200 | 400 | 33 033,9 | |||||||||||||||||
Бюджетные инвестиции | 12.2.02.S0200 | 410 | 33 033,9 | |||||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.02.S0200 | 410 | 05 | 00 | 33 033,9 | |||||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 12.2.02.S0200 | 410 | 05 | 02 | 33 033,9 | |||||||||||||||
Основное мероприятие «Учет и обслуживание уличного освещения поселения» | 12.2.03.00000 | 1 940,0 | ||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.03.01600 | 200 | 1 930,0 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.03.01600 | 240 | 1 930,0 | |||||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.03.01600 | 240 | 05 | 00 | 1 930,0 | |||||||||||||||
Благоустройство | 12.2.03.01600 | 240 | 05 | 03 | 1 930,0 | |||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 12.2.03.01600 | 800 | 10,0 | |||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12.2.03.01600 | 850 | 10,0 | |||||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.03.01600 | 850 | 05 | 00 | 10,0 | |||||||||||||||
Благоустройство | 12.2.03.01600 | 850 | 05 | 03 | 10,0 | |||||||||||||||
Основное мероприятие «Озеленение и благоустройство территории» | 12.2.04.00000 | 3 352,7 | ||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.04.01620 | 200 | 3 252,7 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.04.01620 | 240 | 3 252,7 | |||||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.04.01620 | 240 | 05 | 00 | 3 252,7 | |||||||||||||||
Благоустройство | 12.2.04.01620 | 240 | 05 | 03 | 3 252,7 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.04.03020 | 200 | 100,0 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.04.03020 | 240 | 100,0 | |||||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.04.03020 | 240 | 05 | 00 | 100,0 | |||||||||||||||
Благоустройство | 12.2.04.03020 | 240 | 05 | 03 | 100,0 | |||||||||||||||
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | 12.2.05.00000 | 500,0 | ||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.05.01610 | 200 | 500,0 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.05.01610 | 240 | 500,0 | |||||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.05.01610 | 240 | 05 | 00 | 500,0 | |||||||||||||||
Благоустройство | 12.2.05.01610 | 240 | 05 | 03 | 500,0 | |||||||||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов» | 12.2.06.00000 | 3 846,1 | ||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.06.01510 | 200 | 846,1 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.2.06.01510 | 240 | 846,1 | |||||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.06.01510 | 240 | 05 | 00 | 846,1 | |||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 12.2.06.01510 | 240 | 05 | 01 | 846,1 | |||||||||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12.2.06.02880 | 600 | 3 000,0 | |||||||||||||||||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 12.2.06.02880 | 630 | 3 000,0 | |||||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12.2.06.02880 | 630 | 05 | 00 | 3 000,0 | |||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 12.2.06.02880 | 630 | 05 | 01 | 3 000,0 | |||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 12.3.00.00000 | 6 703,7 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт, обслуживание и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 12.3.01.00000 | 4 700,6 | ||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.3.01.01150 | 200 | 1 767,6 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.3.01.01150 | 240 | 1 767,6 | |||||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 12.3.01.01150 | 240 | 04 | 00 | 1 767,6 | |||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12.3.01.01150 | 240 | 04 | 09 | 1 767,6 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.3.01.01650 | 200 | 2 933,0 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.3.01.01650 | 240 | 2 933,0 | |||||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 12.3.01.01650 | 240 | 04 | 00 | 2 933,0 | |||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12.3.01.01650 | 240 | 04 | 09 | 2 933,0 | |||||||||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» | 12.3.02.00000 | 2 003,1 | ||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.3.02.S0140 | 200 | 2 003,1 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.3.02.S0140 | 240 | 2 003,1 | |||||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 12.3.02.S0140 | 240 | 04 | 00 | 2 003,1 | |||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12.3.02.S0140 | 240 | 04 | 09 | 2 003,1 | |||||||||||||||
Подпрограмма «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | 12.4.00.00000 | 524,0 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 12.4.02.00000 | 50,0 | ||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.02.01180 | 200 | 50,0 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.02.01180 | 240 | 50,0 | |||||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 12.4.02.01180 | 240 | 04 | 00 | 50,0 | |||||||||||||||
Водное хозяйство | 12.4.02.01180 | 240 | 04 | 06 | 50,0 | |||||||||||||||
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности на территории поселения» | 12.4.03.00000 | 450,0 | ||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.03.01220 | 200 | 450,0 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.03.01220 | 240 | 450,0 | |||||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 12.4.03.01220 | 240 | 03 | 00 | 450,0 | |||||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 12.4.03.01220 | 240 | 03 | 10 | 450,0 | |||||||||||||||
Основное мероприятие «Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма» | 12.4.04.00000 | 4,0 | ||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.04.02740 | 200 | 4,0 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.04.02740 | 240 | 4,0 | |||||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 12.4.04.02740 | 240 | 03 | 00 | 4,0 | |||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 12.4.04.02740 | 240 | 03 | 14 | 4,0 | |||||||||||||||
Основное мероприятие «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 12.4.05.00000 | 20,0 | ||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.05.01790 | 200 | 20,0 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.05.01790 | 240 | 20,0 | |||||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 12.4.05.01790 | 240 | 03 | 00 | 20,0 | |||||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 12.4.05.01790 | 240 | 03 | 10 | 20,0 | |||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие части территории Мшинского сельского поселения» | 12.6.00.00000 | 1 123,8 | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие»Реализация областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 12.6.03.00000 | 1 123,8 | ||||||||||||||||||
