Cкачать: Сведения о доходах_4квартал
СВЕДЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАЦИИ МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Наименование муниципального образования | Численность на 01.01.2019 | План (годовой) на 01.01.2019 | Исполнение за 4 квартал 2019 года | Исполнение за 2018 год | ||||||||||||||
Утверждено штатных единиц по штатному расписанию | Фактически замещено штатных единиц на отчетную дату | Среднесписочная численность за отчетный период | Всего расходов на содержание органов местного самоуправления | В т.ч. расходы на оплату труда с начислениями | в т.ч. КОСГУ | Другие расходы | Всего расходов на содержание органов местного самоуправления | В т.ч. расходы на оплату труда с начислениями | в т.ч. КОСГУ | Другие расходы | Всего расходов на содержание органов местного самоуправления | В т.ч. расходы на оплату труда с начислениями | в т.ч. КОСГУ | Другие расходы | ||||
211 | 213 | 211 | 213 | 211 | 213 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Мшинское сельское поселение | 9,5 | 9,5 | 9,1 | 6 090 | 6 008 | 4 604 | 1 404 | 82 | 1 603 | 1 597 | 1 138 | 459 | 6 | 5 699 | 5 615 | 4 233 | 1 382 | 84 |
Лица,
замещающие муниципальные должности (депутаты) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0103 9840000120 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Муниципальные служащие | 9 | 9 | 9 | 6 090 | 6 008 | 4 604 | 1 404 | 82 | 1 558 | 1 552 | 1 103 | 449 | 6 | 5 654 | 5 570 | 4 198 | 1 372 | 84 |
0104 9820000120 120 | 1 | 1 | 1 | 1 174 | 1 137 | 865 | 272 | 37 | 236 | 236 | 170 | 66 | 0 | 1 157 | 1 121 | 862 | 259 | 36
|
0104 9830000120 120 | 8 | 8 | 8 | 4 871 | 4 826 | 3 704 | 1 122 | 45 | 1 322 | 1 316 | 933 | 383 | 6 | 4 497 | 4 449 | 3 336 | 1 113 | 48 |
Не отнесенные к муниципальным служащим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0104 9830000120 120 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 45 | 45 | 35 | 10 | 0 | 45 | 45 | 35 | 10 | 0 | 45 | 45 | 35 | 10 | 0 |
ВСЕГО | 9,5 | 9,5 | 9,1 | 6 090 | 6 008 | 4 604 | 1 404 | 82 | 1 603 | 1 597 | 1 138 | 459 | 6 | 5 699 | 5 615 | 4 233 | 1 382 | 84 |
Глава администрации: Ю. В. Кандыба Гл. бухгалтер Е. А. Анисимова