Cкачать: Сведения о доходах_3квартал
СВЕДЕНИЯ ПО АДМИНИСТРАЦИИ МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
Наименование муниципального образования | Численность на 01.10.2018 | План (годовой) на 01.10.2018 | Исполнение за 3 квартал 2018 года | Исполнение за 2018 год | ||||||||||||||
Утверждено штатных единиц по штатному расписанию | Фактически замещено штатных единиц на отчетную дату | Среднесписочная численность за отчетный период | Всего расходов на содержание органов местного самоуправления | В т.ч. расходы на оплату труда с начислениями | в т.ч. КОСГУ | Другие расходы | Всего расходов на содержание органов местного самоуправления | В т.ч. расходы на оплату труда с начислениями | в т.ч. КОСГУ | Другие расходы | Всего расходов на содержание органов местного самоуправления | В т.ч. расходы на оплату труда с начислениями | в т.ч. КОСГУ | Другие расходы | ||||
211 | 213 | 211 | 213 | 211 | 213 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Мшинское сельское поселение | 9 | 9 | 9 | 6 090 | 6 008 | 4 604 | 1 404 | 82 | 1 294 | 1 287 | 990 | 297 | 7 | 4 097 | 4 019 | 3 096 | 923 | 71 |
Лица,
замещающие муниципальные должности (депутаты) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0103 9840000120 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Муниципальные служащие | 9 | 9 | 9 | 6 090 | 6 008 | 4 604 | 1 404 | 82 | 1 294 | 1 287 | 990 | 297 | 7 | 2 803 | 2 732 | 2 107 | 625 | 71 |
0104 9820000120 120 | 1 | 1 | 1 | 1 174 | 1 137 | 865 | 272 | 37 | 352 | 352 | 282 | 70 | 0 | 570 | 534 | 411 | 123 | 36 |
0104 9830000120 120 | 8 | 8 | 8 | 4 916 | 4 871 | 3 739 | 1 132 | 45 | 942 | 935 | 708 | 227 | 7 | 2 233 | 2 198 | 1 696 | 502 | 35 |
Не отнесенные к муниципальным служащим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0104 9830000120 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 9 | 9 | 9 | 6 090 | 6 008 | 4 604 | 1 404 | 82 | 1 294 | 1 287 | 990 | 297 | 7 | 4 097 | 4 019 | 3 096 | 923 | 71 |
Глава администрации: Ю. В. Кандыба Гл. бухгалтер Е. А. Анисимова