Cкачать:
на 01.01.2019 3-оз
![](http://xn--e1afggght7c.xn--p1ai/wp-content/themes/terra-sp/plugins/pttm_file_attacher/img/windows/docx.png)
ОТЧЕТ (годовой) |
|||||||||||||||||
наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства | ||||||||||||
Областного бюджет (рублей)* | бюджета МО (рублей)* | внебюджетных источников* | Областного бюджет (рублей)* | бюджета МО (рублей)* | внебюджетных источников* | Областного бюджет (рублей)* | бюджета МО (рублей)* | внебюджетных источников* | Контрагент | Номер и дата договора | Наименова-ние работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер дата акта выполнен-ных работ | Фактические показатели результатив-ности использова-ния субсидии (факт/% к плану) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Благоустройство зоны отдыха по адресу п.Мшинская Лужского муниципального района ул.Ленинградское шоссе | 1 064 000,00 | 120 000,00 | 70 000,00 | 1 064 000,00 | 120 000,00 | 70 000,00 | 1 064 000,00 | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | ООО «Призма» | №7437от 09.08.2018 | Благоустройство зоны отдыха по адресу п.Мшинская Лужского муниципального района ул.Ленинградское шоссе | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | №84 от 31.10.2018 | 100% |
Итого | 1 064 000,00 | 120 000,00 | 70 000,00 | 1 064 000,00 | 120 000,00 | 70 000,00 | 1 064 000,00 | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | 0,00 | 100% |
* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | |||||||||||||||||
Глава администрации | Ю.В.Кандыба | Согласовано: | |||||||||||||||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | ||||||||||||||||
главный бухгалтер | Е.А.Анисимова | председатель комитета по местному самоуправлению, | |||||||||||||||
(подпись) | (фамилия, инициалы) | межнациональным и межконфессиональным отношениям | |||||||||||||||
Исполнитель | Гладышева В.В. Тел.8-9218872964 | Ленинградской области | |||||||||||||||
(фамилия, инициалы) (номер телефона) | |||||||||||||||||
31.12.2018 |