Наименование: | РЕШЕНИЕ от «09» июля 2018 года № 184 «Об исполнении бюджета муниципального образования Мшинское сельское поселение за 2017 год» |
Дата: | 09.07.2018 |
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Мшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
« 09» июля 2018 года № 184
«Об исполнении бюджета муниципального образования Мшинское сельское поселение за 2017 год»
На основании п.10 ст.35 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом результатов публичных слушаний Совет депутатов Мшинского сельского поселения РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Мшинского сельского поселения за 2017 год по доходам в сумме 51 496,1 тысяч рублей и по расходам в сумме 50 971,1 тысяч рублей с превышением доходов над расходами в сумме 525,0 тысяч рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджета Мшинского сельского поселения за 2017 год согласно приложению № 1;
— по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Мшинского сельского поселения за 2017 год согласно приложению № 2;
— по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Мшинского сельского поселения за 2017 год согласно приложению № 3;
— по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Мшинского сельского поселения за 2017 год согласно приложению № 4.
- Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Мшинского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов В. В. Алексеев
Разослано: КФ, редакция газеты «Лужская правда», прокуратура.
УТВЕРЖДЕНЫ | ||||
Решением Совета депутатов | ||||
Мшинского сельского поселения | ||||
Лужского муниципального района | ||||
№ 184 от » 09″ июля 2018 г. | ||||
(приложение №1) | ||||
Показатели | ||||
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов | ||||
Мшинского сельского поселения за 2017 год | ||||
тыс. руб. | ||||
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма | ||
1 | 3 | 5 | ||
Доходы бюджета — всего | X | 51 496 133,20 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 182 10000000000000000 | 34 603 653,20 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 10100000000000000 | 2 268 763,90 | ||
Налог на доходы физических лиц | 182 10102000010000110 | 2 268 763,90 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102010010000110 | 2 264 327,41 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 10102010011000110 | 2 236 939,49 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 10102010012100110 | 3 658,94 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 10102010013000110 | 23 728,98 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102020010000110 | 884,85 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 10102020011000110 | 767,80 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 10102020012100110 | 17,05 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 10102020013000110 | 100,00 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 10102030010000110 | 3 551,64 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 10102030011000110 | 1 818,10 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 10102030012100110 | 555,54 | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 10102030013000110 | 1 178,00 | ||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 10300000000000000 | 2 510 223,76 | ||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 10302000010000110 | 2 510 223,76 | ||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302230010000110 | 1 031 449,38 | ||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302240010000110 | 10 470,93 | ||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302250010000110 | 1 668 070,81 | ||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 10302260010000110 | -199 767,36 | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 10600000000000000 | 29 053 142,76 | ||
Налог на имущество физических лиц | 182 10601000000000110 | 571 589,60 | ||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 10601030100000110 | 571 589,60 | ||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 10601030101000110 | 561 420,27 | ||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 10601030102100110 | 10 169,33 | ||
Земельный налог | 182 10606000000000110 | 28 481 553,16 | ||
Земельный налог с организаций | 182 10606030000000110 | 10 094 566,57 | ||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606033100000110 | 10 094 566,57 | ||
Земельный налог с физических лиц | 182 10606040000000110 | 18 386 986,59 | ||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 10606043100000110 | 18 386 986,59 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 006 10800000000000000 | 91 523,28 | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 006 10804000010000110 | 91 523,28 | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 006 10804020010000110 | — | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 006 10804020011000110 | 91 523,28 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 006 11100000000000000 | 420 114,66 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 006 11105000000000120 | 100 815,72 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 006 11105030000000120 | 100 815,72 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 006 11105035100000120 | 100 815,72 | ||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 006 11109000000000120 | 319 298,94 | ||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 006 11109040000000120 | 319 298,94 | ||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 006 11109045100000120 | 319 298,94 | ||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 006 11300000000000000 | 27 300,00 | ||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 006 11301000000000130 | 27 300,00 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 006 11301990000000130 | 27 300,00 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 006 11301995100000130 | 27 300,00 | ||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 141 11600000000000000 | 10 000,00 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 141 11625000000000140 | 10 000,00 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 141 11625080000000140 | 10 000,00 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности сельских поселений | 141 11625085100000140 | 10 000,00 | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 006 11700000000000000 | 222 584,84 | ||
Прочие неналоговые доходы | 006 11705000000000180 | 222 584,84 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 006 11705050100000180 | 222 584,84 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 006 20000000000000000 | 16 892 480,00 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 006 20200000000000000 | 16 892 480,00 | ||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 006 20210000000000151 | 1 000 000,00 | ||
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 006 20215002000000151 | 1 000 000,00 | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 006 20215002100000151 | 1 000 000,00 | ||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 006 20220000000000151 | 14 757 780,00 | ||
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 006 20220077000000151 | 6 983 000,00 | ||
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 006 20220077100000151 | 6 983 000,00 | ||
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 006 20220216000000151 | 1 223 600,00 | ||
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 006 20220216100000151 | 1 223 600,00 | ||
Прочие субсидии | 006 20229999000000151 | 6 551 180,00 | ||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 006 20229999100000151 | 6 551 180,00 | ||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 006 20230000000000151 | 234 700,00 | ||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 006 20230024000000151 | 1 000,00 | ||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 006 20230024100000151 | 1 000,00 | ||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 006 20235118000000151 | 233 700,00 | ||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 006 20235118100000151 | 233 700,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 006 20240000000000151 | 900 000,00 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 006 20249999000000151 | 900 000,00 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 006 20249999100000151 | 900 000,00 | ||
УТВЕРЖДЕНЫ | ||||||||||||||||||
Решением Совета депутатов | ||||||||||||||||||
Мшинского сельского поселения | ||||||||||||||||||
№ 184 от » 09″ июля 2018 г. | ||||||||||||||||||
(приложение №2) | ||||||||||||||||||
Показатели (ПРОЕКТ) | ||||||||||||||||||
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета | ||||||||||||||||||
Мшинского сельского поселения за 2017 год | ||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | КВСР | Рз | ПР | КЦСР | КВР | Сумма | ||||||||||||
Всего | 50 971,1 | |||||||||||||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 006 | 41 747,3 | ||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 006 | 01 | 00 | 8 626,5 | ||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 006 | 01 | 03 | 199,8 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 006 | 01 | 03 | 98 0 00 00000 | 199,8 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования муниципального образования | 006 | 01 | 03 | 98 4 00 00000 | 199,8 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 006 | 01 | 03 | 98 4 00 00120 | 199,8 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 01 | 03 | 98 4 00 00120 | 200 | 199,8 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 01 | 03 | 98 4 00 00120 | 240 | 199,8 | ||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 006 | 01 | 04 | 8 030,6 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 006 | 01 | 04 | 98 0 00 00000 | 7 677,0 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования | 006 | 01 | 04 | 98 2 00 00000 | 1 011,8 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 006 | 01 | 04 | 98 2 00 00120 | 1 011,8 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 006 | 01 | 04 | 98 2 00 00120 | 100 | 1 011,8 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 006 | 01 | 04 | 98 2 00 00120 | 120 | 1 011,8 | ||||||||||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 006 | 01 | 04 | 98 3 00 00000 | 6 665,2 | |||||||||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 006 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 6 665,2 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 006 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 100 | 4 605,5 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 006 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 120 | 4 605,5 | ||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 200 | 1 845,3 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 240 | 1 845,3 | ||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 006 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 800 | 214,4 | ||||||||||||
Исполнение судебных актов | 006 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 830 | 183,5 | ||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 006 | 01 | 04 | 98 3 00 00120 | 850 | 30,9 | ||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 006 | 01 | 04 | 99 0 00 00000 | 353,6 | |||||||||||||
Непрограммные расходы | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00000 | 353,6 | |||||||||||||
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00810 | 20,5 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00810 | 500 | 20,5 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00810 | 540 | 20,5 | ||||||||||||
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по градостроительству и землеустройству | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00820 | 120,9 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00820 | 500 | 120,9 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00820 | 540 | 120,9 | ||||||||||||
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению бюджета поселений | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00830 | 121,0 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00830 | 500 | 121,0 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00830 | 540 | 121,0 | ||||||||||||
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации газоснабжения в границах поселения | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00840 | 50,8 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00840 | 500 | 50,8 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00840 | 540 | 50,8 | ||||||||||||
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по внешнему финансовому контролю | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00850 | 40,4 | |||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00850 | 500 | 40,4 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 006 | 01 | 04 | 99 9 00 00850 | 540 | 40,4 | ||||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 006 | 01 | 07 | 350,0 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 006 | 01 | 07 | 99 0 00 00000 | 350,0 | |||||||||||||
Непрограммные расходы | 006 | 01 | 07 | 99 9 00 00000 | 350,0 | |||||||||||||
Обеспечение проведения выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований | 006 | 01 | 07 | 99 9 00 01730 | 350,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 01 | 07 | 99 9 00 01730 | 200 | 350,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 01 | 07 | 99 9 00 01730 | 240 | 350,0 | ||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 006 | 01 | 13 | 46,1 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 006 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | 46,1 | |||||||||||||
Непрограммные расходы | 006 | 01 | 13 | 99 9 00 00000 | 46,1 | |||||||||||||
Расходы по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 006 | 01 | 13 | 99 9 00 01040 | 18,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 01 | 13 | 99 9 00 01040 | 200 | 18,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 01 | 13 | 99 9 00 01040 | 240 | 18,0 | ||||||||||||
Организация освещения в печатных и электронных средствах массовой информации, в сети Интернет деятельности органов местного самоуправления | 006 | 01 | 13 | 99 9 00 01070 | 13,1 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 01 | 13 | 99 9 00 01070 | 200 | 13,1 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 01 | 13 | 99 9 00 01070 | 240 | 13,1 | ||||||||||||
Выполнение других обязательств муниципального образования, связанных с общегосударственным управлением | 006 | 01 | 13 | 99 9 00 01750 | 15,0 | |||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 006 | 01 | 13 | 99 9 00 01750 | 800 | 15,0 | ||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 006 | 01 | 13 | 99 9 00 01750 | 850 | 15,0 | ||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 006 | 02 | 00 | 233,7 | ||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 006 | 02 | 03 | 233,7 | ||||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 006 | 02 | 03 | 99 0 00 00000 | 233,7 | |||||||||||||
Непрограммные расходы | 006 | 02 | 03 | 99 9 00 00000 | 233,7 | |||||||||||||
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 006 | 02 | 03 | 99 9 00 51180 | 233,7 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 006 | 02 | 03 | 99 9 00 51180 | 100 | 233,7 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 006 | 02 | 03 | 99 9 00 51180 | 120 | 233,7 | ||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 006 | 03 | 00 | 436,8 | ||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 006 | 03 | 09 | 94,5 | ||||||||||||||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» | 006 | 03 | 09 | 12 0 00 00000 | 94,5 | |||||||||||||
Подпрограмма «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | 006 | 03 | 09 | 12 4 00 00000 | 94,5 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 006 | 03 | 09 | 12 4 02 00000 | 94,5 | |||||||||||||
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 006 | 03 | 09 | 12 4 02 01180 | 94,5 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 03 | 09 | 12 4 02 01180 | 200 | 94,5 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 03 | 09 | 12 4 02 01180 | 240 | 94,5 | ||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 006 | 03 | 10 | 342,3 | ||||||||||||||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» | 006 | 03 | 10 | 12 0 00 00000 | 342,3 | |||||||||||||
Подпрограмма «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | 006 | 03 | 10 | 12 4 00 00000 | 342,3 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности на территории поселения» | 006 | 03 | 10 | 12 4 03 00000 | 342,3 | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | 006 | 03 | 10 | 12 4 03 01220 | 342,3 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 03 | 10 | 12 4 03 01220 | 200 | 342,3 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 03 | 10 | 12 4 03 01220 | 240 | 342,3 | ||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 006 | 04 | 00 | 8 350,1 | ||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 006 | 04 | 09 | 7 258,5 | ||||||||||||||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» | 006 | 04 | 09 | 12 0 00 00000 | 7 258,5 | |||||||||||||
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 006 | 04 | 09 | 12 3 00 00000 | 7 258,5 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 006 | 04 | 09 | 12 3 01 00000 | 2 225,1 | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | 006 | 04 | 09 | 12 3 01 01150 | 2 225,1 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 04 | 09 | 12 3 01 01150 | 200 | 2 225,1 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 04 | 09 | 12 3 01 01150 | 240 | 2 225,1 | ||||||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 006 | 04 | 09 | 12 3 02 00000 | 5 033,4 | |||||||||||||
