Наименование: | РЕШЕНИЕ от 25.04.2017 года № 120 О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Мшинского сельского поселения от 26 декабря 2016 года № 108 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2017 год» |
Дата: | 30.04.2017 |
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Мшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 25.04.2017 года № 120
О внесении изменений и дополнений в решение
совета депутатов Мшинского сельского поселения
от 26 декабря 2016 года № 108
«О бюджете Мшинского сельского поселения на 2017 год»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Мшинского сельского поселения, решением Совета депутатов Мшинского сельского поселения от 21.01.2015г № 34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов Мшинского сельского поселения
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Мшинского сельского поселения от 26.12.16г.№108« О бюджете Мшинского сельского поселения на 2017год» следующие изменения и дополнения:
- Изложить пункт 1.1. статьи 1 решения в следующей редакции:
«1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Мшинского сельского поселения на 2017 год.
-прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2016 год в сумме 42494,0 тысяч руб.;
-общий объем расходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2017 год в сумме 46816,7 тысяч руб.
-прогнозируемый дефицит бюджета Мшинского сельского поселения на 2017 год в сумме – 4322,7 тысяч руб.
1.2.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мшинского сельского поселения на 2017год согласно приложения №7(прилагается)
— Приложение №1 «Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет Мшинского сельского поселения на 2017г» к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 26.12.2016г. № 108 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2017 год» в редакции приложения №1 к настоящему решению (прилагается).
— Приложение №2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Мшинского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета»
к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 26.12.2016г. № 108 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2017 год» в редакции приложения №2 к настоящему решению (прилагается).
— Приложение №3 «Ведомственная структура расходов Мшинского сельского поселения на 2017г» к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 26.12.2016г. № 108«О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016 год» в редакции приложения №3 к настоящему решению (прилагается)
—Приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов Мшинского сельского поселения на 2017г» к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 26.12.2016г.№6 « О бюджете Мшинского сельского поселения на 2017год» в редакции приложения №4 к настоящему решению (прилагается)
Приложение №6 «Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы РФ в 2017году» к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 26.12.2016г.№108«О бюджете Мшинского сельского поселения на 2017год» в редакции приложения №6 к настоящему решению (прилагается )
Приложение №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мшинского сельского поселения на 2017год» к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 26.12.2016г.№108 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2017год» в редакции приложения №7 к настоящему решению (прилагается)
« Пункт 7 изложить в следующей редакции»
7.2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году в сумме 11902,5 тыс.руб
Приложение №8 «Перечень межбюджетных трансфертов, передаваемые из бюджета Мшинского сельского поселения на 2017год а бюджет ЛМР» к решению совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 26.12.2016г.№108« О бюджете Мшинского сельского поселения на 2017год» в редакции приложения №6 к настоящему решению (прилагается )
2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3.Опубликовать путем размещения на официальном сайте Мшинского сельского поселения в сети Интернет.
Глава Мшинского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов В.В.Алексеев
Приложение №1
к решению Совета депутатов
Мшинского сельского поселения
Лужского муниципального района
от 25.04.17.№120
ПРОГНОЗИРУМЫЕ ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на 2017 г.
тыс.руб.
Код бюджетной классификации | Доходы | 2017 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 30591,5 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1831,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1831,0 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов | 2716,5 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 25444,0 |
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения ,расположенным в границах сельских поселений |
540,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | земельный налог | 24904,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 50,0 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления |
50,0 |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. |
520 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы .получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в том числе: |
60,0 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
60,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущ-ва наход.в собст сельских.посесений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, втомчисле казенных) | 460,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат гос-ва | 30,0 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений |
30 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 11902,5 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территории ,где отсутствуют военные комиссариаты |
233,7 |
2 02 30024 100000151 | Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 1,0 |
2 02 2999910 0000151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение стимулирующих выплат работникам культуры |
1200,0 |
2 02 2999910 0000151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований ЛО на реализацию областного закона от 12 мая2015г.№42-оз « О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов ЛО ,являющихся административными центрами поселений» | 1087,0 |
2 02 2999910 0000151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований ЛО на реализацию областного закона от 12 мая2015г.№95-оз « О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов ЛО ,являющихся административными центрами поселений» | 210,1 |
2 02 20216 10 0000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
1223,6 |
2 02 2007710 0000151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 6947,1 |
2 02 1500210 0000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1000,0 |
Всего доходов | 42494,0 |
Приложение №2
к решению Совета депутатов
Мшинского сельского поселения
Лужского муниципального района
От _25.04.2017г.№120
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ |
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным нарпавнаправлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета |
на 2017 год |
Наименование показателя | КБК | Текущий год | ||
КЦСР | КВР | КФСР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО: | 46816,7 | |||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» | 1200000000 | 37491,0 | ||
Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1210000000 | 8208,0 | ||
Основное мероприятие «Содержание муниципальных учреждений культуры Мшинского сельского поселения» | 1210100000 | 6357.0 | ||
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | 1210100200 | 4903,0 | ||
Расходы на выплаты персаналу казенных учреждений | 1210100200 | 110 | 2452,0 | |
Культура | 1210100200 | 110 | 0801 | 2452,0 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1210100200 | 110 | 15,0 | |
Культура | 1210100200 | 110 | 0801 | 15,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1210100200 | 240 | 2416,0 | |
Культура | 1210100200 | 240 | 0801 | 2416,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 1210100200 | 850 | 15,0 | |
Культура | 1210100200 | 850 | 0801 | 15,0 |
Исполнение судебных актов ,вступивших в законную силу, по искам к муниципальному образованию | 1210100200 | 5,0 | ||
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате незаконных действий ( бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 1210100200 | 830 | 0801 | 5,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 1210170360 | 1200,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 1210170360 | 110 | 1200,0 | |
Культура | 1210170360 | 110 | 0801 | 1200,0 |
Основное мероприятие «Содержание муниципальных библиотек Мшинского сельского поселения» | 1210200000 | 805,0 | ||
Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | 1210200210 | 805,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 1210200210 | 110 | 605 | |
Культура | 1210200210 | 110 | 0801 | 605 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1210200210 | 110 | 5,0 | |
Культура | 1210200210 | 110 | 0801 | 5,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1210200210 | 240 | 195,0 | |
Культура | 1210200210 | 240 | 0801 | 195,0 |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 1210300000 | 546,0 | ||
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | 1210300420 | 546,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1210300420 | 240 | 546,0 | |
Благоустройство | 1210300420 | 240 | 0801 | 546,0 |
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | 1210300420 | 0503 | 254.0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1210300420 | 240 | 0503 | 254.0 |
Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 1210400000 | 500,0 | ||
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | 1210401720 | 500,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1210401720 | 240 | 500,0 | |
Культура | 1210401720 | 240 | 0801 | 500,0 |
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1220000000 | 19835,1 | ||
Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Мшинское сельского поселения» | 1220100000 | 200,0 | ||
Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения | 1220101560 | 200,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220101560 | 240 | 200,0 | |
Коммунальное хозяйство | 1220101560 | 240 | 0502 | 200,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» | 1220200000 | 11571,3 | ||
Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно- изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 1220205250 | 3961,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220205250 | 240 | 3961,0 | |
Коммунальное хозяйство | 12202S0200 | 240 | 0502 | 3961,0 |
Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно- изыскательские работы) собственности муниципальных образований |
12202S0200 |
0502 |
568.2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12202S0200 |
240 |
568.2 |
|
На бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно- изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 1220270200 | 7042,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220270200 | 240 | 7042,1 | |
Основное мероприятие «Учет и обслуживание уличного освещения поселения» | 1220300000 | 2139,0 | ||
Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | 1220301600 | 2139,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220301600 | 240 | 2139,0 | |
Благоустройство | 1220301600 | 240 | 0503 | 2139,0 |
Основное мероприятие «Озеленение и благоустройство территории» | 1220400000 | 1954,8 | ||
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | 1220401620 | 1954,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220401620 | 240 | 1954,8 | |
Благоустройство | 1220401620 | 240 | 0503 | 1954,8 |
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | 1220500000 | 300,0 | ||
Расходы на организацию и содержание мест захоронения | 1220501610 | 300,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220501610 | 240 | 300,0 | |
Благоустройство | 1220501610 | 240 | 0503 | 300,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов» | 1220600000 | 3270,0 | ||
Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 1220601500 | 300,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220601500 | 240 | 300,0 | |
Жилищное хозяйство | 1220601500 | 240 | 0501 | 300,0 |
Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 1220601510 | 2020,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220601510 | 240 | 2020,0 | |
Жилищное хозяйство | 1220601510 | 240 | 0501 | 2020,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 12206S9601 | 950,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 12206S9601 | 630 | 950,0 | |
Жилищное хозяйство | 12206S9601 | 630 | 0501 | 950,0 |
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» | 1220700000 | 400,0 | ||
Расходы на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 1220701580 | 400,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220701580 | 240 | 400,0 | |
Коммунальное хозяйство | 1220701580 | 240 | 0502 | 400,0 |
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1230000000 | 7580.1 | ||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 1230100000 | 2432,0 | ||
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | 1230101150 | 2432,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1230101150 | 240 | 2432,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1230101150 | 240 | 0409 | 2432,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 1230200000 | 5148.1 | ||
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1230201650 | 3504.5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1230201650 | 240 | 3504.5 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1230201650 | 240 | 0409 | 3504.5 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1230270140 | 0409 | 1223.6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1230270140 | 240 | 0409 | 1223.6 |
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |
12302S0140 |
420.0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12302S0140 |
240 |
0409 |
420.0 |
Подпрограмма «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | 1240000000 | 400,0 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 1240200000 | 200,0 | ||
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 1240201180 | 200,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1240201180 | 240 | 200,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1240201180 | 240 | 0309 | 200,0 |
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности на территории поселения» | 1240300000 | 200,0 | ||
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | 1240301220 | 200,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1240301220 | 240 | 200,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 1240301220 | 240 | 0310 | 200,0 |
Подпрограмма «Молодежная политика» | 1250000000 | 50,0 | ||
Основное мероприятие «Трудоустройство несовершеннолетних» | 1250100000 | 25,0 | ||
Расходы на мероприятия для детей и молодежи | 1250101710 | 25,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1250101710 | 240 | 25,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 1250101710 | 240 | 0707 | 25,0 |
Основное мероприятие «Профилактика по борьбе с наркоманией и токсикоманией» | 1250200000 | 25,0 | ||
Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании | 1250202750 | 25,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1250202750 | 240 | 25,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 1250202750 | 240 | 0707 | 25,0 |
Реализация областного закона от 12 мая2015г№42-оз « О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территории населенных пунктов ЛО, являющихся административными центрами поселений» | 1260174390 | 1087,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1260174390 | 240 | 1087,0 | |
Благоустройство | 1260174390 | 240 | 0503 | 1087,0 |
Реализация областного закона от 12 мая2015г№42-оз « О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территории населенных пунктов ЛО, являющихся административными центрами поселений» | 12601S4390 | 108,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12601S4390 | 240 | 108.7 | |
Благоустройство | 12601S4390 | 240 | 0503 | 108.7 |
Реализация областного закона от 14 декабря 2012г№95-оз « О содействии развитию иных форм местного самоуправления» | 1260270880 | 210,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1260270880 | 240 | 210,1 | |
Благоустройство | 260270880 | 240 | 0503 | 210,1 |
Реализация областного закона от 14 декабря 2012г№95-оз « О содействии развитию иных форм местного самоуправления» | 1260270880 | 210,1 | ||
Реализация областного закона от 14 декабря 2012г№95-оз « О содействии развитию иных форм местного самоуправления» | 12602S0880 | 21,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12602S0880 | 240 | 210,0 | |
Благоустройство | 12602S0880 | 240 | 0503 | 21,0 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 9800000000 | 6117,4 | ||
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования | 9820000000 | 941,0 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 9820000120 | 941,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных ( муниципальных ) органов | 9820000120 | 120 | 941 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9820000120 | 120 | 0104 | 941 |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 9830000000 | 4970,4 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 9830000120 | 4970,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных ( муниципальных ) органов | 9830000120 | 120 | 3379,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9830000120 | 120 | 0104 | 3379,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 9830000120 | 120 | 10,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9830000120 | 120 | 0104 | 10,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9830000120 | 240 | 1392,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9830000120 | 240 | 0104 | 1392,4 |
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу по искам к муниципальному образованию | 9830000120 | 830 | 180,0 | |
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 9830000120 | 830 | 0104 | 180,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9830000120 | 850 | 9,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9830000120 | 850 | 0104 | 9,0 |
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования муниципального образования | 9840000000 | 206,0 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 9840000120 | 206,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 9840000120 | 240 | 0103 | 206,0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 9900000000 | 3212,4 | ||
Непрограммные расходы | 9990000000 | 3212,4 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 9990000300 | 460,0 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 9990000300 | 320 | 460,0 | |
Пенсионное обеспечение | 9990000300 | 320 | 1001 | 460,0 |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС | 9990000810 | 20,5 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 9990000810 | 540 | 20,5 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9990000810 | 540 | 0104 | 20,5 |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по градостроительству и землеустройству | 9990000820 | 120,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 9990000820 | 540 | 120,9 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9990000820 | 540 | 0104 | 120,9 |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению бюджета поселений | 9990000830 | 121,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 9990000830 | 540 | 121,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9990000830 | 540 | 0104 | 121,0 |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации газоснабжения населения | 9990000840 | 50,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 9990000840 | 540 | 50,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9990000840 | 540 | 0104 | 50,8 |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по внешнему финансовому контролю | 9990000850 | 40,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 9990000850 | 540 | 40,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9990000850 | 540 | 0104 | 40,4 |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9990001010 | 50,0 | ||
Резервные средства | 9990001010 | 870 | 50,0 | |
Резервные фонды | 9990001010 | 870 | 0111 | 50,0 |
Расходы по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 9990001040 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990001040 | 240 | 100,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 9990001040 | 240 | 0113 | 100,0 |
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию | 9990001050 | 750,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990001050 | 240 | 750,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 9990001050 | 240 | 0412 | 750,0 |
Расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 9990001060 | 750,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990001060 | 240 | 750,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 9990001060 | 240 | 0412 | 750,0 |
Организация освещения в печатных и электронных средствах массовой информации, в сети Интернет деятельности органов местного самоуправления | 9990001070 | 50,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990001070 | 240 | 50,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 9990001070 | 240 | 0113 | 50,0 |
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности | 9990002310 | 460,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990002310 | 240 | 460,00 | |
Жилищное хозяйство | 9990002310 | 240 | 0501 | 460,0 |
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9990051180 | 233,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных ( муниципальных ) органов | 9990051180 | 120 | 233,7 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9990051180 | 120 | 0203 | 233,7 |
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 9990071340 | 1,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990071340 | 240 | 1,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9990071340 | 240 | 0104 | 1,0 |
Приложение №3
к решению Совета депутатов
Мшинского сельского поселения
Лужского муниципального района
От _25.04.2017г№120
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
Расходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2017 год
Наименование показателя | КБК | Текущий год | |||
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО: | 46816,7 | ||||
Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 46816,7 | ||||
Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 38862,7 | ||||
Администрация Мшинского сельского поселения | 006 | 38862,7 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 006 | 0100 | 6672,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 006 | 0103 | 206,0 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 006 | 0103 | 9800000000 | 206,0 | |
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования муниципального образования | 006 | 0103 | 9840000000 | 206,0 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 006 | 0103 | 9840000120 | 206,0 | |
