Cкачать: отчет исполнен.бюд.на 01.07.17.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 01.07.2017г
Наименование финансового органа: Администрация Мшинского сельского поселения
Наименование публично-правового образования:
Периодичность:квартальная,полугодовая,9 месяцев,годовая
Единицца измерения:тыс.руб.
- Доходы бюджета
Наименования показателя
|
Утвержденные
Бюджетные назначения
|
Исполнено |
Доходы бюджета -всего | 43394,0 | 13472,5 |
В том числе: | ||
Налоговые и неналоговые доходы: | 30591,5 | 9033,9 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ | 1831,0 | 887,6 |
ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ | 2716,5 | 1177,4 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 25444,0 | 6705,1 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 50,0 | 49,5 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | 30,0 | 12,3 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 520,0 | 157,9 |
НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 0 |
ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10,0 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12802,5 | 4438,5 |
2.Расходы бюджета
Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
Расходы бюджета-всего | 47776,7 | 13761,8 |
В том числе: | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6731,9 | 3525,5 |
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 206 | 60,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6325,9 | 3465,5 |
Резервные фонды | 50,0 | 0 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 150,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 233,7 | 83,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 400,0 | 122,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 9080,1 | 1698,6 |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 7580,1 | 1469,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1500,0 | 229,4 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21766,9 | 4712,2 |
Жилищное хозяйство | 3730,0 | 948,9 |
Коммунальное хозяйство | 12171,3 | 546,7 |
Благоустройство | 5885,6 | 3216,6 |
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ | 9054,0 | 3379,4 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 460,0 | 239,7 |
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 50,0 | 0,0 |
Результат исполнения бюджета(дефицит/профицит) | -4382,7 | -289,4 |
Глава администрации
Мшинского с/поселения: Ю.В.Кандыба
Главный бухгалтер: С.У.Шведова