Cкачать: 2016 оценка степ.дост целей и решен
ОЦЕНКА
степени достижения целей и решения задач муниципальной целевой программы
«Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения»
за 2016 год
Наименование подпрограммы | Наименование индикатора | Единица измерения | Степень достижения целей, %
Сд (Сд=Зф/Зп*100%) |
Фактическое значение индикатора
(Зф) |
Плановое значение индикатора
(Зп) |
|
«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | Количество посещающих библиотеки | Чел. | 100,6 | 400 | 400 | |
Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | Чел. | 100 | 900 | 900 | ||
Количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 100 | 50 | 50 | ||
«Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | Количество жителей Мшинского СП, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | Чел | 100 | 450 | 450 | |
Количество населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением | Ед. | 100 | 8 | 8 | ||
Количество жителей Мшинского СП, для которых повышается качество и надежность сетей ХВС и КНС | чел. | 100 | 450 | 450 | ||
«Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | Протяженность отремонтированных дорог | Км | 100 | 1,87 | 1,87 | |
«Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | Количество жителей Мшинского СП, для которых предусматриваются мероприятия по предупреждению ЧС и СБ | чел. | 100 | 1000 | 1000 | |
Количество мероприятий в сфере пожарной безопасности в муниципальных учреждениях (техобслуживание пожарных сигнализаций, огнетушителей, проверка пож.кранов, обучение) | Ед. | 100 | 5 | 5 | ||
«Молодежная политика» | Обеспечение занятости несовершеннолетних подростков | чел | 100 | 5 | 5 | |
«Развитие части территорий Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района»
|
Бурение артезианской скважины | Ед. | 100 | 1 | 1 | |
Обустройство контейнерных площадок
|
Ед. | 100 | 3 | 3 | ||
Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы | нас.пункты | 100 | 5 | 5 | ||
ИТОГО: | 100 | х | х | |||
Глава администрации Мшинского сельского поселения Ю.В.Кандыба