Наименование: | РЕШЕНИЕ от «26 » декабря 2016 г. № 108 Об утверждении бюджета Мшинского сельского поселения на 2017 год» |
Дата: | 26.12.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Мшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
«26 » декабря 2016 г. № 108
Об утверждении бюджета
Мшинского сельского поселения на 2017 год»
- Основные характеристики бюджета Мшинского сельского поселения на 2017 год.
Утвердить основные характеристики бюджета Мшинского сельского поселения на 2017 год.
— общий объем прогнозируемых доходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2017 год в сумме 33855,3 тысяч рублей;
— общий объем прогнозируемых расходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2017 год в сумме 35114,8 тысяч рублей;
— дефицит бюджета Мшинского сельского поселения на 2017год в сумме 1259,5 тысяч рублей согласно приложения №7
- Доходы бюджета Мшинского сельского поселения на 2017 год.
Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Мшинского сельского поселения, установленного пунктом 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению 1.
- Главные администраторы доходов Мшинского сельского поселения на 2017 год и главные администраторы источников финансирования дефицита Мшинского сельского поселения на 2017 год
3.2.Утвердить перечень главных администраторов доходов Мшинского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 5.
«3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета Мшинского сельского поселения на 2017г.согласно приложения 10
4.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного пунктом 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Мшинского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности) ,группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 2.
4.2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета Мшинского сельского поселения на 2017год согласно приложению 3.
4.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета согласно приложения 4;
4.4. Утвердить резервный фонд администрации Мшинского сельского поселения на 2017год в сумме 50,0тыс.руб;
4.5. Порядок определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, устанавливается нормативными правовыми актами администрации Мшинского сельского поселения.
4.6.Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Мшинского сельского поселения на ,предоставляются субсидии юридическим лицам ( за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, в случаях ,предусмотренных целевыми статьями и видами расходов настоящего решения. Порядок предоставления субсидий , предусмотренных настоящим подпунктом, устанавливаются постановлением главы администрации Мшинского сельского поселения.
4.7.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Мшинского сельского поселения на 2017год в сумме 5148,5тыс.руб.
4.8.Утвердить объем бюджетных ассигнований (взносов) на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Мшинского сельского поселения Некоммерческой организации « Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области на 2016год в сумме 480,0тыс.руб.
4.9.Утвердить финансовую поддержку (субсидии) в долевом финансировании Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домов, расположенных на территории ЛО на 2014-2043годы в сумме 950,0тыс.руб.
4.10.Установить, что к приоритетным расходам бюджета муниципального образования Мшинского сельского поселения относятся:
— расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг.
Администрации Мшинского сельского поселения учитывать в доходах и расходах местного бюджета средства областного, районного бюджетов, а также безвозмездные перечисления и добровольные пожертвования, по мере их поступления и направить эти средства в соответствии с целевым назначением.
4.11. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления Мшинского сельского поселения, казенными учреждениями и другими организациями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета на 2017год, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной , функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета , а также с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, принятые получателями бюджетных средств бюджета Мшинского сельского поселения сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, не подлежат оплате за счет средств бюджета Мшинского сельского поселения на 2017 год.
4.12. Установить , что в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Мшинского сельского поселения могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Мшинского сельского поселения и муниципальных учреждений Мшинского сельского поселения
5.1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов администрации Мшинского сельского поселения на 2017 год в сумме 206,0тысяч рублей;
5.2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Мшинского сельского поселения на 2017 год в сумме ( 6066,0) тыс.рублей в том числе 353,6 тыс.руб. на выполнение передаваемых полномочий
«5.3. Утвердить размер индексации месячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям Мшинского сельского поселения, а также месячных должностных окладов и надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих Мшинского сельского поселения , а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы за работников замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, в 1,10 раза с 01 января 2017г.»
« Установить, что для расчета должностных окладов работников казенных учреждений Мшинского сельского поселения за календарный месяц с 1января 2017года применяется расчетная величина 8350 рублей , с 1 апреля 2017г расчетная величина 8500,0 рублей с 1 сентября 2017 расчетная величина 8830,0 рублей в порядке установленном решением Совета депутатов Мшинского сельского поселения.»;
5.5.Органы местного самоуправления Мшинского сельского поселения не вправе принимать в 2017 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления Мшинского сельского поселения.»
«6 . Муниципальные внутренние заимствования Мшинского сельского поселения. Муниципальный долг Мшинского сельского поселения.»
6.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Мшинского сельского поселения на 1 января 2017 года в сумме 0,00 тысяч рублей
6.2. Предоставить право администрации Мшинского сельского поселения в 2017 году осуществлять заимствования Мшинского сельского поселения в порядке, установленном бюджетными законодательствами Российской Федерации, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Мшинского сельского поселения на 2017 год с учетом предельной величины муниципального долга Мшинского сельского поселения.
6.3. Установить, что привлекаемые в 2017 году заемные средства направляются на финансирование расходов бюджета Мшинского сельского поселения в пределах расходов на погашение муниципального долга Мшинского сельского поселения, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Мшинского сельского поселения.
«п.7 Межбюджетные трансферты»
7.1.Утвердить в бюджете Мшинского сельского поселения межбюджетные трансферты бюджету Лужского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме ( 353,6 ) тыс.руб.
7.2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году в сумме 0,0 тыс.руб
« 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности Мшинского сельского поселения»;
8.1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017года.
8.2. Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию на сайте.
Глава Мшинского сельского поселения,
исполняющий полномочия
председателя совета депутатов
В.В.Алексеев
Приложение №1
к решению Совета депутатов Мшинского
сельского поселения Лужского муниципального района
от _26.12.2016г.№108
ПРОГНОЗИРУМЫЕ ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на 2017 г.
тыс.руб.
Код бюджетной классификации | Доходы | 2017 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 30591,5 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1831,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1831,0 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов | 2716,5 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 25444,0 |
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения ,расположенным в границах сельских поселений |
540,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | земельный налог | 24904,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 50,0 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления |
50,0 |
1 11 00000 00 0000 000
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. |
520 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы .получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в том числе: |
60,0 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
60,0 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущ-ва наход.в собст сельских.посесений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, втомчисле казенных) | 460,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат гос-ва | 30,0 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений
|
30 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3263,8 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территории ,где отсутствуют военные комиссариаты |
233,7 |
2 02 03024 100000151 | Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 1,0 |
2 02 0299910 0000151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение стимулирующих выплат работникам культуры |
1200,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований ЛО на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 532,0 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований ЛО на реализацию областного закона от 12 мая2015г.№42-оз « О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов ЛО ,являющихся административными центрами поселений» | 1087,0 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований ЛО на реализацию областного закона от 12 мая2015г.№95-оз « О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов ЛО ,являющихся административными центрами поселений» | 210,1 | |
Всего доходов | 33855,3 |
Приложение №2
к решению Совета депутатов
Мшинского сельского поселения
Лужского муниципального района
От 26.12.2016№108
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ |
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета |
на 2017 год |
Наименование показателя | КБК | Текущий год | ||
КЦСР | КВР | КФСР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО: | 35114,8 | |||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» | 1200000000 | 25969,1 | ||
Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1210000000 | 8148,0 | ||
Основное мероприятие «Содержание муниципальных учреждений культуры Мшинского сельского поселения» | 1210100000 | 6043,0 | ||
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры | 1210100200 | 4843,0 | ||
Расходы на выплаты персаналу казенных учреждений | 1210100200 | 110 | 2452,0 | |
Культура | 1210100200 | 110 | 0801 | 2452,0 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1210100200 | 110 | 15,0 | |
Культура | 1210100200 | 110 | 0801 | 15,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1210100200 | 240 | 2356,0 | |
Культура | 1210100200 | 240 | 0801 | 2356,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 1210100200 | 850 | 20,0 | |
Культура | 1210100200 | 850 | 0801 | 20,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 1210170360 | 1200,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 1210170360 | 110 | 1200,0 | |
Культура | 1210170360 | 110 | 0801 | 1200,0 |
Основное мероприятие «Содержание муниципальных библиотек Мшинского сельского поселения» | 1210200000 | 805,0 | ||
Расходы на содержание муниципальных казенных библиотек | 1210200210 | 805,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 1210200210 | 110 | 605 | |
Культура | 1210200210 | 110 | 0801 | 605 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1210200210 | 110 | 5,0 | |
Культура | 1210200210 | 110 | 0801 | 5,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1210200210 | 240 | 195,0 | |
Культура | 1210200210 | 240 | 0801 | 195,0 |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 1210300000 | 800,0 | ||
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | 1210300420 | 800,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1210300420 | 240 | 800,0 | |
Благоустройство | 1210300420 | 240 | 0503 | 800,0 |
Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» | 1210400000 | 500,0 | ||
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий | 1210401720 | 500,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1210401720 | 240 | 500,0 | |
Культура | 1210401720 | 240 | 0801 | 500,0 |
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1220000000 | 4700,0 | ||
Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Мшинское сельского поселения» | 1220100000 | 100,0 | ||
Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения | 1220101560 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220101560 | 240 | 100,0 | |
Коммунальное хозяйство | 1220101560 | 240 | 0502 | 100,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» | 1220200000 | 4600,0 | ||
Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно- изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 12202S0200 | 4600,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12202S0200 | 240 | 4600,0 | |
Коммунальное хозяйство | 12202S0200 | 240 | 0502 | 4600,0 |
Основное мероприятие «Учет и обслуживание уличного освещения поселения» | 1220300000 | 1500,0 | ||
Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | 1220301600 | 1500,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220301600 | 240 | 1500,0 | |
Благоустройство | 1220301600 | 240 | 0503 | 1500,0 |
Основное мероприятие «Озеленение и благоустройство территории» | 1220400000 | 954,8 | ||
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | 1220401620 | 954,8 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220401620 | 240 | 954,8 | |
Благоустройство | 1220401620 | 240 | 0503 | 954,8 |
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | 1220500000 | 300,0 | ||
Расходы на организацию и содержание мест захоронения | 1220501610 | 300,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220501610 | 240 | 300,0 | |
Благоустройство | 1220501610 | 240 | 0503 | 300,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов» | 1220600000 | 3250,0 | ||
Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 1220601500 | 300,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220601500 | 240 | 300,0 | |
Жилищное хозяйство | 1220601500 | 240 | 0501 | 300,0 |
Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 1220601510 | 2000,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220601510 | 240 | 2000,0 | |
Жилищное хозяйство | 1220601510 | 240 | 0501 | 2000,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 12206S9601 | 950,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 12206S9601 | 630 | 950,0 | |
Жилищное хозяйство | 12206S9601 | 630 | 0501 | 950,0 |
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» | 1220700000 | 100,0 | ||
Расходы на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 1220701580 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1220701580 | 240 | 100,0 | |
Коммунальное хозяйство | 1220701580 | 240 | 0502 | 100,0 |
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1230000000 | 5148,5 | ||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 1230100000 | 2432,0 | ||
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | 1230101150 | 2432,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1230101150 | 240 | 2432,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1230101150 | 240 | 0409 | 2432,0 |
Основное мероприятие «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 1230200000 | 2716,5 | ||
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1230201650 | 2716,5 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1230201650 | 240 | 2716,5 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1230201650 | 240 | 0409 | 2716,5 |
Подпрограмма «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | 1240000000 | 400,0 | ||
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 1240200000 | 200,0 | ||
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 1240201180 | 200,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1240201180 | 240 | 200,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1240201180 | 240 | 0309 | 200,0 |
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности на территории поселения» | 1240300000 | 200,0 | ||
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | 1240301220 | 200,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1240301220 | 240 | 200,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 1240301220 | 240 | 0310 | 200,0 |
Подпрограмма «Молодежная политика» | 1250000000 | 50,0 | ||
Основное мероприятие «Трудоустройство несовершеннолетних» | 1250100000 | 25,0 | ||
Расходы на мероприятия для детей и молодежи | 1250101710 | 25,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1250101710 | 240 | 25,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 1250101710 | 240 | 0707 | 25,0 |
Основное мероприятие «Профилактика по борьбе с наркоманией и токсикоманией» | 1250200000 | 25,0 | ||
Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании | 1250202750 | 25,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1250202750 | 240 | 25,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 1250202750 | 240 | 0707 | 25,0 |
Реализация областного закона от 12 мая2015г№42-оз « О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территории населенных пунктов ЛО, являющихся административными центрами поселений» | 1260174390 | 1087,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1260174390 | 240 | 1087,0 | |
Благоустройство | 1260174390 | 240 | 0503 | 1087,0 |
Реализация областного закона от 12 мая2015г№42-оз « О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территории населенных пунктов ЛО, являющихся административными центрами поселений» | 12601S4390 | 108,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12601S4390 | 240 | 108.7 | |
Благоустройство | 12601S4390 | 240 | 0503 | 108.7 |
Реализация областного закона от 14 декабря 2012г№95-оз « О содействии развитию иных форм местного самоуправления» | 1260270880 | 210,1 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1260270880 | 240 | 210,1 | |
Благоустройство | 260270880 | 240 | 0503 | 210,1 |
Реализация областного закона от 14 декабря 2012г№95-оз « О содействии развитию иных форм местного самоуправления» | 1260270880 | 210,1 | ||
Реализация областного закона от 14 декабря 2012г№95-оз « О содействии развитию иных форм местного самоуправления» | 12602S0880 | 21,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12602S0880 | 240 | 210,0 | |
Благоустройство | 12602S0880 | 240 | 0503 | 21,0 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 9800000000 | 5928,4 | ||
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования | 9820000000 | 941,0 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 9820000120 | 941,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных ( муниципальных ) органов | 9820000120 | 120 | 941 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9820000120 | 120 | 0104 | 941 |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 9830000000 | 4781,4 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 9830000120 | 4781,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных ( муниципальных ) органов | 9830000120 | 120 | 3379,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9830000120 | 120 | 0104 | 3379,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 9830000120 | 120 | 10,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9830000120 | 120 | 0104 | 10,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9830000120 | 240 | 1382,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9830000120 | 240 | 0104 | 1382,4 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 9830000120 | 850 | 10,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9830000120 | 850 | 0104 | 10,0 |
Уплата иных платежей | 9830000120 | 850 | 10,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9830000120 | 850 | 0104 | 10,0 |
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования муниципального образования | 9840000000 | 206,0 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 9840000120 | 206,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 9840000120 | 240 | 0103 | 206,0 |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 9900000000 | 3232,4 | ||
Непрограммные расходы | 9990000000 | 3232,4 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 9990000300 | 460,0 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 9990000300 | 320 | 460,0 | |
Пенсионное обеспечение | 9990000300 | 320 | 1001 | 460,0 |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС | 9990000810 | 20,5 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 9990000810 | 540 | 20,5 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9990000810 | 540 | 0104 | 20,5 |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по градостроительству и землеустройству | 9990000820 | 120,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 9990000820 | 540 | 120,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9990000820 | 540 | 0104 | 120,8 |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению бюджета поселений | 9990000830 | 121,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 9990000830 | 540 | 121,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9990000830 | 540 | 0104 | 121,0 |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации газоснабжения населения | 9990000840 | 50,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 9990000840 | 540 | 50,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9990000840 | 540 | 0104 | 50,8 |
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по внешнему финансовому контролю | 9990000850 | 40,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 9990000850 | 540 | 40,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9990000850 | 540 | 0104 | 40,4 |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 9990001010 | 50,0 | ||
Резервные средства | 9990001010 | 870 | 50,0 | |
Резервные фонды | 9990001010 | 870 | 0111 | 50,0 |
Расходы по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 9990001040 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990001040 | 240 | 100,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 9990001040 | 240 | 0113 | 100,0 |
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию | 9990001050 | 750,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990001050 | 240 | 750,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 9990001050 | 240 | 0412 | 750,0 |
Расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 9990001060 | 750,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990001060 | 240 | 750,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 9990001060 | 240 | 0412 | 750,0 |
Организация освещения в печатных и электронных средствах массовой информации, в сети Интернет деятельности органов местного самоуправления | 9990001070 | 50,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990001070 | 240 | 50,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 9990001070 | 240 | 0113 | 50,0 |
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности | 9990002310 | 480,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990002310 | 240 | 480,0 | |
Жилищное хозяйство | 9990002310 | 240 | 0501 | 480,0 |
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9990051180 | 233,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных ( муниципальных ) органов | 9990051180 | 120 | 233,7 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9990051180 | 120 | 0203 | 233,7 |
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 9990071340 | 1,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9990071340 | 240 | 1,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9990071340 | 240 | 0104 | 1,0 |
Приложение №3
к решению Совета депутатов
Мшинского сельского поселения
Лужского муниципального района
От _26.12.2016г.№108
