ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 01.10.2016г
Наименование финансового органа: Администрация Мшинского сельского поселения
Наименование публично-правового образования:
Периодичность:квартальная,полугодовая,9 месяцев,годовая
Единицца измерения:тыс.руб.
1. Доходы бюджета
Наименования показателя
|
Утвержденные
Бюджетные назначения
|
Исполнено |
Доходы бюджета -всего | 50273,9 | 39010,4 |
В том числе: | ||
Налоговые и неналоговые доходы: | 28358,5 | 17932,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ | 1776,5 | 1432,1 |
ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ | 2690,0 | 1962,5 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 23092,0 | 14289,6 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 50,0 | 61,5 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | 30,0 | 15,0 |
Неналоговые доходы | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 720,0 | 115,4 |
НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 2,1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21915,4 | 21078,4 |
2.Расходы бюджета
Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
Расходы бюджета-всего | 52993,7 | 40050,1 |
В том числе: | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6375,2 | 4986,3 |
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 187,6 | 131,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5932,3 | 48267,0 |
Резервные фонды | 50,0 | 0 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 205,4 | 27,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 195,1 | 122,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 250,0 | 37,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 7328,9 | 2793,8 |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 5428,9 | 2050,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 1900,0 | 743,2 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 27087,1 | 21821,5 |
Жилищное хозяйство | 2511,6 | 904,9 |
Коммунальное хозяйство | 18719,7 | 17011,3 |
Благоустройство | 5855,8 | 3905,3 |
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ | 11307,5 | 9967,6 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 400,0 | 321,2 |
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 50,0 | 0,0 |
Результат исполнения бюджета(дефицит/профицит) | -2719,9 | -1039,7 |
Глава администрации
Мшинского с/поселения: Ю.В.Кандыба
Главный бухгалтер: С.У.Шведова