Наименование: | РЕШЕНИЕ от 10.08.2016 года № 88 О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Мшинского сельского поселения от 24 декабря 2015 года № 67 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016 год» |
Дата: | 11.08.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Изменяющий |
Статус действия: | Действующий |
Ленинградская область Лужский муниципальный район Совет депутатов Мшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 10.08.2016 года № 88 О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Мшинского сельского поселения от 24 декабря 2015 года № 67 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016 год»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Мшинского сельского поселения, решением Совета депутатов Мшинского сельского поселения от 21.01.2015г № 34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Мшинского сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области» Совет депутатов Мшинского сельского поселения
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Мшинского сельского поселения от 27.06.16.№85 « О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016год» (далее решение) следующие изменения и дополнения:
1.Изложить пункт 1.1. статьи 1 решения в следующей редакции:
«1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Мшинского сельского поселения на 2016 год. -прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2016 год в сумме 50273,8 тысяч рублей; -общий объем расходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2016 год в сумме 52993,8 тысяч руб. -прогнозируемый дефицит бюджета Мшинского сельского поселения на 2016 год в сумме 2720,0 тысяч руб. 1.2.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мшинского сельского поселения на 2016год согласно приложения №7(прилагается) — Приложение №1 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г. № 67 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016 год» в редакции приложения №1 к настоящему решению (прилагается). — Приложение №2 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г. № 67 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016 год» в редакции приложения №2 к настоящему решению (прилагается). — Приложение №3 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г. № 67 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016 год» в редакции приложения №3 к настоящему решению (прилагается) -Приложение №4 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г.№67 « О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016год» в редакции приложения №4 к настоящему решению (прилагается) Приложение №6 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г.№67 « О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016год» в редакции приложения №6 к настоящему решению (прилагается ) Приложение №8 к решению совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г.№67 « О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016год» в редакции приложения №6 к настоящему решению (прилагается ) Приложение №7 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г.№67 « О бюджете Мшинского сельского поселения на 2016год» в редакции приложения №7 к настоящему решению (прилагается) « Пункт 7 изложить в следующей редакции» 7.2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году в сумме 21915,3 тыс.руб
2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 3.Опубликовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте Мшинского сельского поселения в сети Интернет.
Глава Мшинского сельского поселения исполняющий полномочия председателя совета депутатов В.В.Алексеев
Приложение №1 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г.№67 от 27.06.2016г№85 от 10.08.2016 №88 ПРОГНОЗИРУМЫЕ ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2016 г. тыс.руб.
Приложение №2 к решению Совета депутатов Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г.№67 от 27.06.2016г№85 от10.08.2016 №88
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год
Приложение №3 Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района от 24.12.2015г.№67 от 27.06.2016г№85 от 10.08.2016 №88
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2016 год |
Наименование показателя | КБК | Текущий год | ||||||||
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
ВСЕГО: | 52 993,8 | |||||||||
Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 52 993,8 | |||||||||
Администрация Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | ||||||||||
Администрация Мшинского сельского поселения | 006 | 33 164,4 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 006 | 0100 | 6 313,9 | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 006 | 0103 | 187,6 | |||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 006 | 0103 | 9800000000 | 187,6 | ||||||
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования муниципального образования | 006 | 0103 | 9840000000 | 187,6 | ||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 006 | 0103 | 9840000120 | 187,6 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 006 | 0103 | 9840000120 | 121 | 144,1 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 006 | 0103 | 9840000120 | 129 | 43,5 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 006 | 0104 | 5 876,3 | |||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 006 | 0104 | 9800000000 | 5 541,8 | ||||||
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования | 006 | 0104 | 9820000000 | 855,7 | ||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 006 | 0104 | 9820000120 | 855,7 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 006 | 0104 | 9820000120 | 121 | 657,2 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 006 | 0104 | 9820000120 | 129 | 198,5 | |||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 006 | 0104 | 9830000000 | 4 686,1 | ||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 006 | 0104 | 9830000120 | 4 686,1 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 006 | 0104 | 9830000120 | 121 | 2 360,8 | |||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 006 | 0104 | 9830000120 | 122 | 17,6 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 006 | 0104 | 9830000120 | 129 | 713,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0104 | 9830000120 | 244 | 1 534,8 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 006 | 0104 | 9830000120 | 852 | 52,5 | |||||
Уплата иных платежей | 006 | 0104 | 9830000120 | 853 | 7,5 | |||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 006 | 0104 | 9900000000 | 345,9 | ||||||
Непрограммные расходы | 006 | 0104 | 9990000000 | 345,9 | ||||||
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС | 006 | 0104 | 9990000810 | 30,5 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 006 | 0104 | 9990000810 | 540 | 30,5 | |||||
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по градостроительству и землеустройству | 006 | 0104 | 9990000820 | 115,7 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 006 | 0104 | 9990000820 | 540 | 115,7 | |||||
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению бюджета поселений | 006 | 0104 | 9990000830 | 110,6 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 006 | 0104 | 9990000830 | 540 | 110,6 | |||||
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации газоснабжения населения | 006 | 0104 | 9990000840 | 47,7 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 006 | 0104 | 9990000840 | 540 | 47,7 | |||||
На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по внешнему финансовому контролю | 006 | 0104 | 9990000850 | 40,4 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 006 | 0104 | 9990000850 | 540 | 40,4 | |||||
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 006 | 0104 | 9990071340 | 1,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0104 | 9990071340 | 244 | 1,0 | |||||
Резервные фонды | 006 | 0111 | 50,0 | |||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 006 | 0111 | 9900000000 | 50,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 006 | 0111 | 9990000000 | 50,0 | ||||||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 006 | 0111 | 9990001010 | 50,0 | ||||||
Резервные средства | 006 | 0111 | 9990001010 | 870 | 50,0 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 006 | 0113 | 200,0 | |||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 006 | 0113 | 9900000000 | 200,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 006 | 0113 | 9990000000 | 200,0 | ||||||
Расходы по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 006 | 0113 | 9990001040 | 100,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0113 | 9990001040 | 244 | 100,0 | |||||
Организация освещения в печатных и электронных средствах массовой информации, в сети Интернет деятельности органов местного самоуправления | 006 | 0113 | 9990001070 | 100,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0113 | 9990001070 | 244 | 100,0 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 006 | 0200 | 195,1 | |||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 006 | 0203 | 195,1 | |||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 006 | 0203 | 9900000000 | 195,1 | ||||||
Непрограммные расходы | 006 | 0203 | 9990000000 | 195,1 | ||||||
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 006 | 0203 | 9990051180 | 195,1 | ||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 006 | 0203 | 9990051180 | 121 | 149,8 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 006 | 0203 | 9990051180 | 129 | 45,3 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 006 | 0300 | 300,0 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 006 | 0309 | 200,0 | |||||||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» | 006 | 0309 | 1200000000 | 200,0 | ||||||
Подпрограмма «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | 006 | 0309 | 1240000000 | 200,0 | ||||||
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» | 006 | 0309 | 1240100000 | 100,0 | ||||||
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 006 | 0309 | 1240101170 | 100,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0309 | 1240101170 | 244 | 100,0 | |||||
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 006 | 0309 | 1240200000 | 100,0 | ||||||
Расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 006 | 0309 | 1240201180 | 100,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0309 | 1240201180 | 244 | 100,0 | |||||
Обеспечение пожарной безопасности | 006 | 0310 | 100,0 | |||||||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» | 006 | 0310 | 1200000000 | 100,0 | ||||||
Подпрограмма «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | 006 | 0310 | 1240000000 | 100,0 | ||||||
Основное мероприятие «Укрепление пожарной безопасности на территории поселения» | 006 | 0310 | 1240300000 | 100,0 | ||||||
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселений | 006 | 0310 | 1240301220 | 100,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0310 | 1240301220 | 244 | 100,0 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 006 | 0400 | 7 698,4 | |||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 006 | 0409 | 5 598,4 | |||||||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» | 006 | 0409 | 1200000000 | 5 598,4 | ||||||
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 006 | 0409 | 1230000000 | 5 598,4 | ||||||
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 006 | 0409 | 1230100000 | 1 490,0 | ||||||
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | 006 | 0409 | 1230101150 | 1 490,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0409 | 1230101150 | 244 | 1 490,0 | |||||
Основное мероприятие «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 006 | 0409 | 1230200000 | 3 908,4 | ||||||
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 006 | 0409 | 1230201650 | 1 000,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0409 | 1230201650 | 244 | 1 000,0 | |||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 006 | 0409 | 1230270140 | 1 392,3 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0409 | 1230270140 | 244 | 1 392,3 | |||||
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 006 | 0409 | 12302S0140 | 1 516,1 | ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 006 | 0409 | 12302S0140 | 243 | 1 300,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0409 | 12302S0140 | 244 | 216,1 | |||||
Основное мероприятие «Оформление технических и кадастровых паспортов дорог общего пользования Мшинского сельского поселения» | 006 | 0409 | 1230300000 | 200,0 | ||||||
Проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения | 006 | 0409 | 1230301160 | 200,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0409 | 1230301160 | 244 | 200,0 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 006 | 0412 | 2 100,0 | |||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 006 | 0412 | 9900000000 | 2 100,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 006 | 0412 | 9990000000 | 2 100,0 | ||||||
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию | 006 | 0412 | 9990001050 | 1 600,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0412 | 9990001050 | 244 | 1 600,0 | |||||
Расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 006 | 0412 | 9990001060 | 500,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0412 | 9990001060 | 244 | 500,0 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 006 | 0500 | 12 797,9 | |||||||
Жилищное хозяйство | 006 | 0501 | 2 511,6 | |||||||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» | 006 | 0501 | 1200000000 | 1 851,6 | ||||||
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 006 | 0501 | 1220000000 | 1 851,6 | ||||||
Основное мероприятие «Обеспечение текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов» | 006 | 0501 | 1220600000 | 1 851,6 | ||||||
Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 006 | 0501 | 1220601500 | 500,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0501 | 1220601500 | 244 | 500,0 | |||||
Расходы на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 006 | 0501 | 1220601510 | 401,6 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0501 | 1220601510 | 244 | 401,6 | |||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 006 | 0501 | 12206S9601 | 950,0 | ||||||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 006 | 0501 | 12206S9601 | 630 | 950,0 | |||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 006 | 0501 | 9900000000 | 660,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 006 | 0501 | 9990000000 | 660,0 | ||||||
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, в части муниципальной собственности | 006 | 0501 | 9990002310 | 660,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0501 | 9990002310 | 244 | 660,0 | |||||
Коммунальное хозяйство | 006 | 0502 | 4 600,0 | |||||||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» | 006 | 0502 | 1200000000 | 4 600,0 | ||||||
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 006 | 0502 | 1220000000 | 4 600,0 | ||||||
Основное мероприятие «Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Мшинское сельского поселения» | 006 | 0502 | 1220100000 | 900,0 | ||||||
Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения | 006 | 0502 | 1220101550 | 300,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0502 | 1220101550 | 244 | 300,0 | |||||
Расходы на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения | 006 | 0502 | 1220101560 | 600,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0502 | 1220101560 | 244 | 600,0 | |||||
Основное мероприятие «Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» | 006 | 0502 | 1220200000 | 900,0 | ||||||
Расходы на обеспечение участия в мероприятиях по газификации поселений | 006 | 0502 | 1220205250 | 800,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0502 | 1220205250 | 244 | 800,0 | |||||
На бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации ( в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 006 | 0502 | 1220270200 | 95,0 | ||||||
Расходы на бюдетные инвестиции в объекты капитального строительства газификации ( в том числе проетно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 006 | 0502 | 12202S0200 | 5,0 | ||||||
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» | 006 | 0502 | 1220700000 | 2 900,0 | ||||||
Расходы на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 006 | 0502 | 1220701580 | 2 900,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0502 | 1220701580 | 244 | 2 900,0 | |||||
Обеспечение мероприятий направленнын на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | 1220770260 | 12 617,7 | ||||||||
коммунальное хозяйство | 1220770260 | 243 | 12 617,7 | |||||||
Субсидии на обеспечение мероприятий по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | 1220770260 | 1 402,0 | ||||||||
коммунальное хозяйство | 1220770260 | 243 | 1 402,0 | |||||||
Благоустройство | 006 | 0503 | 5 686,3 | |||||||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» | 006 | 0503 | 1200000000 | 5 336,3 | ||||||
Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 006 | 0503 | 1210000000 | 700,0 | ||||||
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 006 | 0503 | 1210300000 | 700,0 | ||||||
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | 006 | 0503 | 1210300420 | 700,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0503 | 1210300420 | 244 | 700,0 | |||||
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 006 | 0503 | 1220000000 | 4 636,3 | ||||||
Основное мероприятие «Учет и обслуживание уличного освещения поселения» | 006 | 0503 | 1220300000 | 1 589,1 | ||||||
Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | 006 | 0503 | 1220301600 | 1 500,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0503 | 1220301600 | 244 | 1 500,0 | |||||
На реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 006 | 0503 | 1220370880 | 89,1 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0503 | 1220370880 | 244 | 89,1 | |||||
Основное мероприятие «Озеленение и благоустройство территории» | 006 | 0503 | 1220400000 | 2 747,2 | ||||||
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений | 006 | 0503 | 1220401620 | 1 148,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0503 | 1220401620 | 244 | 1 148,0 | |||||
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 006 | 0503 | 1220470880 | 128,3 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0503 | 1220470880 | 244 | 128,3 | |||||
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 006 | 0503 | 1220472020 | 150,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0503 | 1220472020 | 244 | 150,0 | |||||
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 006 | 0503 | 1220474390 | 1 141,6 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0503 | 1220474390 | 244 | 1 141,6 | |||||
Расходы на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 006 | 0503 | 12204S0880 | 21,7 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0503 | 12204S0880 | 244 | 21,7 | |||||
Расходы на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 006 | 0503 | 12204S4390 | 157,6 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0503 | 12204S4390 | 244 | 157,6 | |||||
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | 006 | 0503 | 1220500000 | 300,0 | ||||||
Расходы на организацию и содержание мест захоронения | 006 | 0503 | 1220501610 | 300,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0503 | 1220501610 | 244 | 300,0 | |||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 006 | 0503 | 9900000000 | 350,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 006 | 0503 | 9990000000 | 350,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области | 006 | 0503 | 9990072030 | 350,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0503 | 9990072030 | 244 | 350,0 | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 006 | 0700 | 50,0 | |||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 006 | 0707 | 50,0 | |||||||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» | 006 | 0707 | 1200000000 | 50,0 | ||||||
Подпрограмма «Молодежная политика» | 006 | 0707 | 1250000000 | 50,0 | ||||||
Основное мероприятие «Трудоустройство несовершеннолетних» | 006 | 0707 | 1250100000 | 25,0 | ||||||
Расходы на мероприятия для детей и молодежи | 006 | 0707 | 1250101710 | 25,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0707 | 1250101710 | 244 | 25,0 | |||||
Основное мероприятие «Профилактика по борьбе с наркоманией и токсикоманией» | 006 | 0707 | 1250200000 | 25,0 | ||||||
Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании | 006 | 0707 | 1250202750 | 25,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0707 | 1250202750 | 244 | 25,0 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 006 | 0800 | 5 409,2 | |||||||
Культура | 006 | 0801 | 5 409,2 | |||||||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения» | 006 | 0801 | 1200000000 | 5 409,2 | ||||||
Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 006 | 0801 | 1210000000 | 5 409,2 | ||||||
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 006 | 0801 | 1210300000 | 5 409,2 | ||||||
На капитальный ремонт объектов | 006 | 0801 | 1210370670 | 5 161,3 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0801 | 1210370670 | 244 | 5 161,3 | |||||
Расходы на капитальный ремонт объектов | 006 | 0801 | 12103S0670 | 277,9 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 006 | 0801 | 12103S0670 | 244 | 277,9 | 30 | ||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 006 | 1000 | 400,0 | |||||||
Пенсионное обеспечение | 006 | 1001 | 400,0 | |||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 006 | 1001 | 9900000000 | 400,0 | ||||||
Непрограммные расходы | 006 | 1001 | 9990000000 | 400,0 | ||||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 006 | 1001 | 9990000300 | 400,0 | ||||||
