ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 01.07.2016г
Наименование финансового органа: Администрация Мшинского сельского поселения
Наименование публично-правового образования:
Периодичность:квартальная,полугодовая,9 месяцев,годовая
Единицца измерения:тыс.руб.
1. Доходы бюджета
Наименования показателя
|
Утвержденные
Бюджетные назначения
|
Исполнено |
Доходы бюджета -всего | 37415,1 | 15809,1 |
В том числе: | ||
Налоговые и неналоговые доходы: | 28358,5 | 9368,9 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ | 1776,5 | 770,3 |
ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ | 2690,0 | 851,2 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | ||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 23092,0 | 7271,8 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 50,0 | 30,6 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | 30,0 | 15,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 720,0 | 70,8 |
НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9056,6 | 6440,2 |
2.Расходы бюджета
Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
Расходы бюджета-всего | 38686,7 | 11822,7 |
В том числе: | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6313,9 | 3102,3 |
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 187,6 | 90,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5876,3 | 2988,7 |
Резервные фонды | 50,0 | 0 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200,0 | 23,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 195,0 | 63,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 300,0 | 37,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 7698,4 | 1423,6 |
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 5598,4 | 842,4 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 2100,0 | 581,2 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12797,8 | 4367,8 |
Жилищное хозяйство | 2511,6 | 368,4 |
Коммунальное хозяйство | 4600,0 | 2310,0 |
Благоустройство | 5686,3 | 1689,5 |
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ | 10931,5 | 2646,9 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 400,0 | 181,6 |
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 50,0 | 0,0 |
Результат исполнения бюджета(дефицит/профицит) | -1271,6 | 3986,4 |
Глава администрации
Мшинского с/поселения: Ю.В.Кандыба
Главный бухгалтер: С.У.Шведова