Наименование: | РЕШЕНИЕ От 15.08.2014 г. №244 О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Мшинского сельского поселения от 25.12.2013г.№210 « О бюджете Мшинского сельского поселения на 2014г.» |
Дата: | 15.08.2014 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Основной |
Статус действия: | Действующий |
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Мшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 15.08.2014г. №244
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Мшинского сельского поселения от 25.12.2013г.№210 « О бюджете Мшинского сельского поселения на 2014г.»
Внести в решение совета депутатов Мшинского сельского поселения от 25.12.2013.№210 «О бюджете Мшинского сельского поселения на 2014 год следующие изменения и дополнения:
«1.Основные характеристики бюджета Мшинского сельского поселения на 2014 год.
1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Мшинского сельского поселения на 2014
-прогнозируемый общий объем доходов бюджета Мшинского сельского поселения на 2014 год в сумме 41418,6 тыс.руб.
общий объем расходов бюджета Мшинского сельского поселения в сумме 49594,2тыс.руб.
1.2.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Мшинского сельского поселения на 2014г. в сумме 8175,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
2. Доходы бюджета Мшинского сельского поселения на 2014 год.
2.1 Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Мшинского сельского поселения, установленного пунктом 1 настоящего решения на 2014 год согласно приложению №1
3.Изложить в новой редакции:
Приложение №1 Доходы бюджета Мшинского сельского поселения на 2014год
Приложение №2»Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов функциональной классификации расходов РФ»
Приложение №3 «Распределение расходов местного бюджета по ведомственной классификации расходов РФ
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Лужская правда»
Глава Мшинского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов В.В.Алексеев
Приложение № 1
К решению совета депутатов
Мшинского сельского поселения
Совет депутатов от 25.12.2013 №210
От21.02.2014г.№220
От 17.03.2014г.№226
От 10.04.2014г.№227
От 23.04.2014.№227
От 23.05.2014.№233
От 24.06.2014. №236
От 22.07.2014г.№242
От22.07.2014г.№243
От 15.08.2014 № 244
ДОХОДЫ В БЮДЖЕТ МШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на 2014 г.
тыс.руб.
Код бюджетной классификации | Доходы | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 33601,5 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1510 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1510 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ | 5999,5 |
1 03 02230 010000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо |
604,3 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных ,карбюраторных двигателей |
10,9 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин |
5384,3 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 16,5 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
16,5 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 25075,5 |
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения ,расположенным в границах поселений |
360 |
1 06 04000 02 0000 110 | транспортный налог | 1985,5 |
1 06 06000 00 0000 110 | земельный налог | 22730 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 50,0 |
1 11 00000 00 0000 000
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. |
600,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы .получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в том числе: |
600,0 |
1 11 05013 10 0000 120 | Доходы ,получаемые в виде арендной платы за земельные участки. государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 600 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущ-ва наход.в собст.пос-й ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, втомчисле казенных) | |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат гос-ва |
50,0 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений
|
50,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 300,0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков ,находящихся в государственной и муниципальной собственности( за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 300,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,00 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 7817,1 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территории ,где отсутствуют военные комиссариаты |
199,7 |
2 02 03024 100000151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 1,0 |
2 02 02077 100000151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 3268,0 |
2 02 02999 100000151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 3198,44 |
2 02 04999 100000151 | Прочие межбюджетные трансферты | 1150,0 |
Всего доходов | 41418,6 |
УТВЕРЖДЕНО | |||||||||||||
Решением совета депутатов | |||||||||||||
Мшинского сельского поселения | |||||||||||||
от 15.08.2014г.№244 Приложение № 2 | |||||||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | |||||||||||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям,муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | |||||||||||||
на 2014 год | |||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз,ПР | сумма | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Всего | 49594,2 | ||||||||||||
Муниципальная программа Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 12 0 0000 | 40332,6 | |||||||||||
Подпрограмма «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 12 1 0000 | 9209 | |||||||||||
Содержание муниципальных казенных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района муниципальной программы»Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 12 1 0020 | 3593 | |||||||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 12 1 0020 | 111 | 1927,7 | ||||||||||
Культура | 12 1 0020 | 111 | 0801 | 1927,7 | |||||||||
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1 210 020 | 112 | 157 | ||||||||||
Культура | 12 1 0020 | 112 | 0801 | 157 | |||||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 12 1 0020 | 113 | 525,3 | ||||||||||
Культура | 12 1 0020 | 113 | 0801 | 525,3 | |||||||||
закупка товаров,работ,услу в целях капитального ремонта гос(муницип.имущества) | 1210020 | 243 | 0801 | 50 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 1 0020 | 244 | 923 | ||||||||||
Культура | 12 1 0020 | 244 | 0801 | 923 | |||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 12 1 0020 | 852 | 10 | ||||||||||
Культура | 12 1 0020 | 852 | 0801 | 10 | |||||||||
Содержание муниципальных казенных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 12 1 0021 | 686 | |||||||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 12 1 0021 | 111 | 415 | ||||||||||
Культура | 12 1 0021 | 111 | 0801 | 415 | |||||||||
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 12 1 0021 | 112 | 105 | ||||||||||
Культура | 12 1 0021 | 112 | 0801 | 105 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 1 0021 | 244 | 166 | ||||||||||
Культура | 12 1 0021 | 244 | 0801 | 166 | |||||||||
Софинансирование государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 1 0512 | 250 | |||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 12 1 0512 | 243 | 0 | ||||||||||
Культура | 12 1 0512 | 243 | 0801 | 0 | |||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. | 12 1 0512 | 414 | 250 | ||||||||||
Благоустройство | 12 1 0512 | 414 | 0801 | 250 | |||||||||
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 1 0042 | 1100 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 1 0042 | 244 | 1100 | ||||||||||
Благоустройство | 12 1 0042 | 244 | 0503 | 1100 | |||||||||
На поддержку муниципальных образований ЛО по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках подпрограммы » Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1 217 202 | 1150 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1217202 | 244 | |||||||||||
Культура | 1217202 | 244 | 0801 | 1150 | |||||||||
Капитальный ремонт здания СКЦ | 1217067 | 244 | 0801 | 3000 | |||||||||
Мероприятия для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 1 0171 | 30 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 1 0171 | 244 | 30 | ||||||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 12 1 0171 | 244 | 0707 | 30 | |||||||||
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 1 0171 | 0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 1 0171 | 244 | 0 | ||||||||||
Культура | 12 1 0171 | 244 | 0801 | 0 | |||||||||
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 12 2 0000 | 20287 | |||||||||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 2 0150 | 3305 | |||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 12 2 0150 | 243 | 3305 | ||||||||||
Жилищное хозяйство | 12 2 0150 | 243 | 0501 | 3305 | |||||||||
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 2 0151 | 250 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 2 0151 | 244 | 250 | ||||||||||
Жилищное хозяйство | 12 2 0151 | 244 | 0501 | 250 | |||||||||
Мероприятия по ремонту систем теплоснабжения в рамках подпрограммы » Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы » Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016годов» | 12 2 0155 | 502 | 1050 | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 2 0155 | 244 | 1050 | ||||||||||
Коммунальное хозяйство | 12 2 0155 | 244 | 0502 | 1050 | |||||||||
Капитальный ремонт здания для жителей, пострадавших от пожара в Мшинском сельском поселении | 1220236 | 244 | 501 | 8270,5 | |||||||||
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 2 0158 | 814 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 2 0158 | 244 | 814 | ||||||||||
Коммунальное хозяйство | 12 2 0158 | 244 | 0502 | 814 | |||||||||
Софинансирование государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффктивности в Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов» | 12 2 0513 | 200 | |||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. | 12 2 0513 | 414 | 200 | ||||||||||
Коммунальное хозяйство | 12 2 0513 | 414 | 0502 | 200 | |||||||||
Мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 2 0156 | 400 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 2 0156 | 244 | 400 | ||||||||||
Коммунальное хозяйство | 12 2 0156 | 244 | 0502 | 400 | |||||||||
Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 2 0157 | 300 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 2 0157 | 244 | 300 | ||||||||||
Коммунальное хозяйство | 12 2 0157 | 244 | 0502 | 300 | |||||||||
Софинансирование подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЛО на 2014-2015 годы и на перспективу до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | мероприятия | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 244 | ||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 244 | 0502 | |||||||||||
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 2 0065 | 0 | |||||||||||
Субсидии Юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 12 2 0065 | 810 | 0 | ||||||||||
Коммунальное хозяйство | 12 2 0065 | 810 | 0502 | 0 | |||||||||
На бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газафикации ( в том числе проектно-изыскательные работы) собственности муниципальных образований в Мшинском сельском поселении | 1227020 | 414 | 0502 | 3268 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 1227020 | 244 | 0502 | 36 | |||||||||
Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 2 0160 | 1093,5 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 2 0160 | 244 | 1093,5 | ||||||||||
Благоустройство | 12 2 0160 | 244 | 0503 | 1093,5 | |||||||||
Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 2 0161 | 100 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 2 0161 | 244 | 100 | ||||||||||
Благоустройство | 12 2 0161 | 244 | 0503 | 100 | |||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 2 0162 | 1200 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 2 0162 | 244 | 1200 | ||||||||||
Благоустройство | 12 2 0162 | 244 | 0503 | 1200 | |||||||||
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 12 3 0000 | 11042,9 | |||||||||||
Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 3 0115 | 700 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 3 0115 | 244 | 700 | ||||||||||
Дорожное хозяйство. | 12 3 0115 | 244 | 0409 | 700 | |||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 3 0165 | 7689,5 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 3 0165 | 244 | 7689,5 | ||||||||||
Дорожное хозяйство. | 12 3 0165 | 244 | 0409 | 7689,5 | |||||||||
Софинансирование государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 3 0514 | 1655 | |||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 12 3 0514 | 243 | 1655 | ||||||||||
Дорожное хозяйство. | 12 3 0514 | 243 | 0409 | 1655 | |||||||||
Реализация проектовместных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог в Мшинском сельском поселении Лужского муниципального района» | 1237088 | 198,4 | |||||||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 1237088 | 224 | 198,4 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1237088 | 224 | 0409 | 198,4 | |||||||||
Подпрограмма «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» | 12 4 0000 | 400 | |||||||||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках подпрограммы «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 4 0117 | 150 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 4 0117 | 244 | 150 | ||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 12 4 0117 | 244 | 0309 | 150 | |||||||||
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в рамках подпрограммы «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 4 0118 | 100 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 4 0118 | 244 | 100 | ||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 12 4 0118 | 244 | 0309 | 100 | |||||||||
Создание резерва имущества гражданской обороны в рамках подпрограммы «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 4 0120 | 0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 4 0120 | 244 | 0 | ||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 12 4 0120 | 244 | 0309 | 0 | |||||||||
Укрепление пожарной безопасности на территории поселений в рамках подпрограммы «Безопасность Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Мшинского сельского поселения на период 2014-2016 годов». | 12 4 0122 | 150 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 12 4 0122 | 244 | 150 | ||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности. | 12 4 0122 | 244 | 0309 | 150 | |||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 98 0 0000 | 4670,7 | |||||||||||
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования | 98 2 0000 | 796,5 | |||||||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы администрации муниципального образования | 98 2 0012 | 796,5 | |||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному страхованию | 98 2 0012 | 121 | 796,5 | ||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 98 2 0012 | 121 | 0104 | 796,5 | |||||||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 98 3 0000 | 3697,2 | |||||||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности администрации муниципального образования | 98 3 0012 | 3697,2 | |||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному страхованию | 98 3 0012 | 121 | 2489 | ||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 98 3 0012 | 121 | 0104 | 2489 | |||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 98 3 0012 | 244 | 1208,2 | ||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 98 3 0012 | 244 | 0104 | 1208,2 | |||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий. | 98 3 0012 | 244 | |||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 98 3 0012 | 244 | 0104 | 1208,2 | |||||||||
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования муниципального образования | 98 4 0000 | 177 | |||||||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности депутатов представительного органа муниципального образования | 98 4 0012 | 177 | |||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 98 4 0012 | 852 | 177 | ||||||||||
Функционирование Законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 98 4 0012 | 852 | 0103 | 177 | |||||||||
Непрограммные расходы | 99 9 0000 | 4184,6 | |||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 99 9 0000 | 4184,6 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 0081 | 29,2 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 99 9 0081 | 540 | 29,2 | ||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 99 9 0081 | 540 | 0104 | 29,2 | |||||||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по градостроительству и землеустройству в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 0082 | 110,6 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 99 9 0082 | 540 | 110,6 | ||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 99 9 0082 | 540 | 0104 | 110,6 | |||||||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению бюджета поселенийв рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 0083 | 98,8 | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 99 9 0083 | 540 | 98,8 | ||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 99 9 0083 | 540 | 0104 | 98,8 | |||||||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений с сответствии заключенными соглашениями по организации газоснабжения населения | 99 9 0084 | 540 | 104 | 47,4 | |||||||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений с сответствии заключенными соглашениями по осуществлению внешнего финансового контроля | 99 9 0085 | 540 | 104 | 40,4 | |||||||||
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 0101 | 100 | |||||||||||
Резервные средства | 99 9 0101 | 870 | 100 | ||||||||||
Резервные фонды | 99 9 0101 | 870 | 0111 | 100 | |||||||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 0104 | 748,5 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 99 9 0104 | 244 | 748,5 | ||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 99 9 0104 | 244 | 0113 | 748,5 | |||||||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 0105 | 1500 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 99 9 0105 | 244 | 1500 | ||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 99 9 0105 | 244 | 0412 | 1500 | |||||||||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 0106 | 500 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 99 9 0106 | 244 | 500 | ||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 99 9 0106 | 244 | 0412 | 500 | |||||||||
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 99 9 5118 | 199,7 | |||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному страхованию | 99 9 5118 | 121 | 199,7 | ||||||||||
